- 適應症
- 腎臟機能不正常時可以平衡身體電解質和水分、防止身體分解作用增加
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥輸字第018379號
- 註銷狀態
- 1
- 註銷日期
- 2014-04-28
- 註銷理由
- 未展延而逾期者
- 有效日期
- 1999-01-09
- 發證日期
- 1990-12-11
- 許可證種類
- 中文品名
- 速得扶寧注射液
- 英文品名
- STEROFUNDIN HL-5 "B. BRAUN"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 臺灣柏朗股份有限公司
- 申請商地址
- 台北市松山區健康路152號9樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
B.BRAUN MED. PHARM. WERKE MELSUNGEN AG | CARL-BRAUN-STRASSE 1, D-34212 MELSUNGEN GERMANY | DE |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | SODIUM CHLORIDE | 3.5060 | GM |
1 | POTASSIUM CHLORIDE | 0.1490 | GM |
1 | CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE | 0.1840 | GM |
1 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE (EQ TO MAGNESIUM CHLORIDE 6H2O) | 0.1020 | GM |
1 | SODIUM HYDROXIDE | 0.4000 | GM |
1 | MALIC ACID L- | 1.3410 | GM |
1 | FRUCTOSE (LAEVULOSE) | 50.0000 | GM |
1 | WATER FOR INJECTION | Q.S. |
健保給付
B018379209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | L (LITER) | $0 | 2002-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | L (LITER) | $544 | 2001-04-01 | 2001-12-31 |
1.00 | L (LITER) | $632.38 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | L (LITER) | $698.4 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
B018379263
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
200.00 | ML | $0 | 2002-01-01 | 2910-12-31 |
200.00 | ML | $184 | 2001-04-01 | 2001-12-31 |
200.00 | ML | $214.14 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
200.00 | ML | $236.5 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
B018379277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2002-01-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $46.78 | 2001-04-01 | 2001-12-31 |
500.00 | ML | $54.33 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
500.00 | ML | $60 | 1996-11-01 | 2000-03-31 |
500.00 | ML | $388 | 1995-03-01 | 1996-10-31 |