- 適應症
- 濕疹性黴菌病、輪廓性濕疹、頑癬、環狀庖疹、毛髮癬菌性毛囊炎、鬚瘡。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第043313號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-10-21
- 發證日期
- 1999-10-21
- 許可證種類
- 中文品名
- 癒膚乳膏
- 英文品名
- ET CREAM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 國信藥品股份有限公司
- 申請商地址
- 嘉義市西區泰瑞二街36號1樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
壽元化學工業股份有限公司 | 嘉義市西區新民路128號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A043313309
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | KG | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | KG | $1764 | 2011-12-01 | 2014-12-31 |
1.00 | KG | $1810 | 2003-03-01 | 2011-11-30 |
1.00 | KG | $1810.93 | 2000-05-01 | 2003-02-28 |
A043313321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2008-10-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.4 | 2003-03-01 | 2008-09-30 |
5.00 | GM | $10.46 | 2000-05-01 | 2003-02-28 |
A043313329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $9.72 | 2000-05-01 | 2003-02-28 |
A043313335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2008-10-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $25.5 | 2000-05-01 | 2008-09-30 |
A043313338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2008-10-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $33.7 | 2000-05-01 | 2008-09-30 |
A043313372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $664 | 2000-05-01 | 2003-02-28 |
A043313399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.99 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.07 | 2010-04-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.22 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.26 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.6 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.81 | 2000-05-01 | 2006-10-31 |
AC43313321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-10-01 | 2019-03-31 |
AC43313329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2025-09-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2025-08-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-10-01 | 2019-03-31 |
AC43313335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-10-01 | 2019-03-31 |
AC43313338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $32.6 | 2019-04-01 | 2021-06-30 |
20.00 | GM | $36.2 | 2018-10-01 | 2019-03-31 |