- 適應症
- 濕疹性黴菌病、輪廓性濕疹、頑癬、環狀?疹、毛髮癬菌性毛囊炎鬚瘡
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第032105號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2030-01-23
- 發證日期
- 1990-01-23
- 許可證種類
- 中文品名
- "壽元"膚康乳膏
- 英文品名
- FUCON CREAM "S.Y."
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 壽元化學工業股份有限公司
- 申請商地址
- 嘉義市西區新民路128號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
壽元化學工業股份有限公司 | 嘉義市西區新民路128號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A032105321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2016-03-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-08-01 | 2016-02-29 |
AC32105321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2016-02-01 | 2016-03-31 |
A032105329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-02-28 |
10.00 | GM | $27.5 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $28.3 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $36.6 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $50 | 1995-03-01 | 2006-10-31 |
A032105335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $25.8 | 2014-07-01 | 2015-02-28 |
15.00 | GM | $47.4 | 2001-04-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $55.05 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
15.00 | GM | $60.8 | 1997-11-01 | 2000-03-31 |
15.00 | GM | $75.6 | 1997-10-01 | 1997-10-31 |
15.00 | GM | $0 | 1995-03-01 | 1997-09-30 |
A032105372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2001-04-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $1833.57 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
450.00 | GM | $2025 | 1997-08-01 | 2000-03-31 |
450.00 | GM | $0 | 1995-03-01 | 1997-07-31 |
A032105399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.1 | 2010-04-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.23 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.34 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.68 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $3.16 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $4.07 | 2000-03-01 | 2003-02-28 |
AC32105329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2015-02-01 | 2015-03-31 |
AC32105335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $29.3 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $29.7 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
15.00 | GM | $30.1 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
15.00 | GM | $30.4 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $35.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $36.2 | 2015-04-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $58 | 2015-02-01 | 2015-03-31 |