- 適應症
- 水分、電解質及熱量之補充
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第024990號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-03-02
- 發證日期
- 1982-03-02
- 許可證種類
- 中文品名
- 信東八號B點滴注射液
- 英文品名
- TBC NO.8B INJECTION
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 信東生技股份有限公司
- 申請商地址
- 桃園市桃園區介壽路22號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
信東生技股份有限公司 | 桃園市桃園區介壽路22號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | DEXTROSE MONOHYDRATE | 313.0000 | MG |
1 | SODIUM CHLORIDE | 0.8780 | MG |
1 | POTASSIUM ACETATE | 3.6800 | MG |
1 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE (EQ TO SODIUM ACETATE 3H2O ) | 3.4000 | MG |
1 | SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC DIHYDRATE | 3.1200 | MG |
1 | MAGNESIUM SULFATE | 0.9250 | MG |
健保給付
A024990209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $105 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
1.00 | ML | $122.24 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | ML | $135 | 1997-06-01 | 2000-03-31 |
1.00 | ML | $234 | 1996-11-01 | 1997-05-31 |
1.00 | ML | $108 | 1995-03-01 | 1996-10-31 |
A024990271
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
400.00 | ML | $0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 |
400.00 | ML | $49 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
400.00 | ML | $50 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
400.00 | ML | $58 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
400.00 | ML | $60 | 1995-03-01 | 2007-08-31 |
AC24990271
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
400.00 | ML | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
400.00 | ML | $43.6 | 2017-04-01 | 2021-06-30 |
400.00 | ML | $49 | 2014-08-01 | 2017-03-31 |