- 適應症
- 治療敏感性皮膚和細菌或黴菌所引起之皮膚病感染症。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥輸字第025103號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2024-10-23
- 發證日期
- 2009-10-23
- 許可證種類
- 中文品名
- 治膚康乳膏
- 英文品名
- Tamicort Cream
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 富彰行貿易有限公司
- 申請商地址
- 台北市民生東路一段42號5樓之1
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
GREEN CROSS CORPORATION | 26, MUGEUK-RO 65 BEON-GIL , GEUMWANG-EUP,EUMSEONG-GUN, CHUNGCHEONGBUK-DO, KOREA | 303 BOJUNG-RI, KOOSUNG-MYUN, YONGIN 449-770, KOREA | KR |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | BETAMETHASONE DIPROPIONATE | 0.6400 | MG |
1 | CLOTRIMAZOLE | 10.0000 | MG |
1 | GENTAMICIN SULFATE | 1.0000 | MG |
健保給付
B025103321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $18.8 | 2015-04-01 | 2015-08-31 |
5.00 | GM | $18.9 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
5.00 | GM | $15.7 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $16.9 | 2010-12-01 | 2011-11-30 |
B025103329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $46.6 | 2015-04-01 | 2015-08-31 |
10.00 | GM | $50 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $36.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $33.8 | 2010-12-01 | 2011-11-30 |
B025103336
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
16.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
16.00 | GM | $59 | 2015-04-01 | 2015-08-31 |
16.00 | GM | $64 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
16.00 | GM | $68 | 2010-12-01 | 2014-06-30 |
B025103338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $91 | 2015-04-01 | 2015-08-31 |
20.00 | GM | $93 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
20.00 | GM | $75 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $61 | 2010-12-01 | 2011-11-30 |
BC25103321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $16.3 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
5.00 | GM | $16.5 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $17 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $17.8 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $18.5 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $18.9 | 2015-08-01 | 2016-03-31 |
BC25103329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $32 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |
10.00 | GM | $33.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $35 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $36.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $37.7 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $40.3 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $44.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $47.9 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $50 | 2015-08-01 | 2016-03-31 |
BC25103336
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
16.00 | GM | $0 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
16.00 | GM | $45.2 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |
16.00 | GM | $45.9 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
16.00 | GM | $53 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
16.00 | GM | $54 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
16.00 | GM | $55 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
16.00 | GM | $56 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
16.00 | GM | $58 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
16.00 | GM | $59 | 2015-08-01 | 2017-03-31 |
BC25103338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2025-06-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $74 | 2025-04-01 | 2025-05-31 |
20.00 | GM | $76 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
20.00 | GM | $80 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
20.00 | GM | $84 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
20.00 | GM | $89 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
20.00 | GM | $91 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
20.00 | GM | $93 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
20.00 | GM | $95 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
20.00 | GM | $97 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
20.00 | GM | $99 | 2015-08-01 | 2016-03-31 |