適應症
葡萄球菌、鍵球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第039684號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2026-01-05  
發證日期
1996-01-05  
許可證種類
 
中文品名
雪克定注射劑(西華定) 
英文品名
CEKODIN-A INJECTION (CEPHRADINE) 
藥品類別
 
申請商名稱
瑞士藥廠股份有限公司  
申請商地址
台南市新市區中山路182號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
瑞士藥廠股份有限公司新市廠 台南市新市區中山路182號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 CEPHRADINE 500.0000 MG

健保給付

A039684209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2016-09-01 2910-12-31
1.00 GM $23.1 2016-04-01 2016-08-31
1.00 GM $23.6 2015-04-01 2016-03-31
1.00 GM $28.4 2014-07-01 2015-03-31
1.00 GM $34.3 2011-12-01 2014-06-30
1.00 GM $44.3 2009-10-01 2011-11-30
1.00 GM $71 2007-09-01 2009-09-30
1.00 GM $81 2006-11-01 2007-08-31
1.00 GM $99 2003-03-01 2006-10-31
1.00 GM $134 2001-04-01 2003-02-28
1.00 GM $144.9 1997-06-01 2001-03-31

A039684277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $0 2013-07-01 2910-12-31
500.00 MG $24.9 2011-12-01 2013-06-30
500.00 MG $30.2 2009-10-01 2011-11-30
500.00 MG $34.6 2007-09-01 2009-09-30
500.00 MG $34.9 2006-11-01 2007-08-31
500.00 MG $66 2003-03-01 2006-10-31
500.00 MG $68 2001-04-01 2003-02-28
500.00 MG $68.27 2000-04-01 2001-03-31
500.00 MG $74.07 1997-06-01 2000-03-31

AC39684209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $25 2020-10-01 2910-12-31
1.00 GM $25.1 2019-04-01 2020-09-30
1.00 GM $25.2 2018-05-01 2019-03-31
1.00 GM $25.3 2017-04-01 2018-04-30
1.00 GM $25.4 2016-08-01 2017-03-31

AC39684277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $25 2020-10-01 2910-12-31
500.00 MG $25.1 2019-04-01 2020-09-30
500.00 MG $25.2 2018-05-01 2019-03-31
500.00 MG $25.3 2017-04-01 2018-04-30
500.00 MG $25.4 2016-04-01 2017-03-31
500.00 MG $25.8 2014-07-01 2016-03-31
500.00 MG $24.9 2013-06-01 2014-06-30