適應症
黴菌及革蘭氏陽性菌所引起之皮膚病、濕疹、尿布疹、香港腳、汗斑 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第030754號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-03-10  
發證日期
1988-03-10  
許可證種類
 
中文品名
”應元”復皮康乳膏 
英文品名
HUPICON CREAM "Y.Y." 
藥品類別
 
申請商名稱
應元化學製藥股份有限公司  
申請商地址
台南市南區新忠路26號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
應元化學製藥股份有限公司 台南市南區新忠路26號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.0000 MG
1 ECONAZOLE NITRATE 10.0000 MG

健保給付

A030754321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2013-11-01 2910-12-31
5.00 GM $13.2 2011-12-01 2013-10-31
5.00 GM $13.6 2009-10-01 2011-11-30
5.00 GM $19.9 2007-09-01 2009-09-30
5.00 GM $21.5 2001-04-01 2007-08-31
5.00 GM $25 1995-03-01 2001-03-31

A030754329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2013-11-01 2910-12-31
10.00 GM $16.6 2012-05-01 2013-10-31
10.00 GM $0 2003-03-01 2012-04-30
10.00 GM $9.72 2000-04-01 2003-02-28

A030754335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $0 2013-11-01 2910-12-31
15.00 GM $36 2012-05-01 2013-10-31

AC30754321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $10.2 2024-04-01 2910-12-31
5.00 GM $10.3 2023-04-01 2024-03-31
5.00 GM $10.5 2022-01-01 2023-03-31
5.00 GM $10.6 2020-10-01 2021-12-31
5.00 GM $10.8 2019-04-01 2020-09-30
5.00 GM $11 2018-05-01 2019-03-31
5.00 GM $11.3 2017-04-01 2018-04-30
5.00 GM $11.6 2016-04-01 2017-03-31
5.00 GM $11.7 2014-07-01 2016-03-31
5.00 GM $13.2 2013-10-01 2014-06-30

AC30754329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $17.7 2024-04-01 2910-12-31
10.00 GM $18.2 2023-04-01 2024-03-31
10.00 GM $18.8 2022-01-01 2023-03-31
10.00 GM $19.3 2020-10-01 2021-12-31
10.00 GM $19.6 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $20 2018-05-01 2019-03-31
10.00 GM $20.6 2017-04-01 2018-04-30
10.00 GM $21.3 2016-04-01 2017-03-31
10.00 GM $21.8 2015-04-01 2016-03-31
10.00 GM $23.7 2014-07-01 2015-03-31
10.00 GM $23.1 2013-10-01 2014-06-30

AC30754335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $29.3 2025-04-01 2910-12-31
15.00 GM $29.7 2024-04-01 2025-03-31
15.00 GM $30.1 2023-04-01 2024-03-31
15.00 GM $30.4 2022-01-01 2023-03-31
15.00 GM $30.9 2020-10-01 2021-12-31
15.00 GM $31.3 2019-04-01 2020-09-30
15.00 GM $34.6 2018-05-01 2019-03-31
15.00 GM $35.7 2017-04-01 2018-04-30
15.00 GM $36.2 2015-04-01 2017-03-31
15.00 GM $58 2014-07-01 2015-03-31
15.00 GM $48 2013-10-01 2014-06-30

A030754399

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 GM $0.74 2012-05-01 2014-12-31