- 適應症
- 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它具有感受性細菌引 起之感染。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第035929號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2027-11-26
- 發證日期
- 1992-11-26
- 許可證種類
- 中文品名
- "信東" 利速復注射劑(西華定)
- 英文品名
- LISACEF FOR INJECTION (CEPHRADINE) "S.T."
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 信東生技股份有限公司
- 申請商地址
- 桃園市桃園區介壽路22號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
信東生技股份有限公司觀音廠 | 桃園市觀音區樹林村國建一路1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | CEPHRADINE | 250.0000 | MG |
健保給付
A035929209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2011-02-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $41.7 | 2009-10-01 | 2011-01-31 |
1.00 | GM | $53 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $60 | 2005-09-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $77 | 2003-03-01 | 2005-08-31 |
1.00 | GM | $106 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
1.00 | GM | $135.88 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | GM | $150 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A035929277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | MG | $0 | 2011-02-01 | 2910-12-31 |
500.00 | MG | $35.3 | 2009-10-01 | 2011-01-31 |
500.00 | MG | $39.6 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
500.00 | MG | $48.1 | 2004-12-01 | 2006-10-31 |
AC35929209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $25 | 2020-10-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $25.1 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
1.00 | GM | $25.2 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
1.00 | GM | $25.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
1.00 | GM | $25.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
1.00 | GM | $26.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
1.00 | GM | $28.4 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
1.00 | GM | $33.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $41.7 | 2011-01-01 | 2011-11-30 |
AC35929277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | MG | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
500.00 | MG | $25 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
500.00 | MG | $25.1 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
500.00 | MG | $25.2 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
500.00 | MG | $25.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
500.00 | MG | $25.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
500.00 | MG | $25.8 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
500.00 | MG | $25.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
500.00 | MG | $35.3 | 2011-01-01 | 2011-11-30 |