- 適應症
- 治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第026906號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-12-31
- 發證日期
- 1983-03-02
- 許可證種類
- 中文品名
- 益必爽乳膏
- 英文品名
- EPISONE CREAM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 健喬信元醫藥生技股份有限公司
- 申請商地址
- 新竹縣湖口鄉工業一路6號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
健康化學製藥股份有限公司 | 台中市大甲區幼獅工業區幼四路12號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A026906321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $13.2 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $13.6 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
5.00 | GM | $19.8 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
5.00 | GM | $19.9 | 2003-03-01 | 2007-08-31 |
5.00 | GM | $21.5 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | GM | $25 | 1998-07-01 | 2001-03-31 |
A026906329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.4 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $17.8 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $18.5 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $18.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $18.8 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $19 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $19.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $19.5 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $27.5 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $28.3 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $28.1 | 2009-10-01 | 2009-12-31 |
10.00 | GM | $35.9 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $38.9 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | GM | $38.98 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | GM | $45.27 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | GM | $50 | 1998-07-01 | 2000-03-31 |
A026906335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $22.2 | 2022-01-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $23.9 | 2019-04-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $25.4 | 2017-04-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $25.8 | 2014-07-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $36 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $25.5 | 2000-12-01 | 2011-11-30 |
A026906372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2001-04-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $1600 | 1998-07-01 | 2001-03-31 |
A026906399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.09 | 2010-04-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.21 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.25 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.59 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.7 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $3.06 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
1.00 | GM | $3.55 | 1998-07-01 | 2001-03-31 |