- 適應症
- 葡萄球菌、鏈球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥輸字第022931號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2030-06-30
- 發證日期
- 2025-03-20
- 許可證種類
- 中文品名
- 諾快寧 口服懸液用粉劑 312.5毫克/ 5毫升
- 英文品名
- CURAM POWDER FOR ORAL SUSPENSION 312.5MG/5ML
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 台灣山德士藥業股份有限公司
- 申請商地址
- 臺北市中山區民生東路3段2號8樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
SANDOZ GMBH | BIOCHEMIESTRASSE 10, 6250 KUNDL AUSTRIA | BIOCHEMIESTRASSE 10 6250 KUNDL AUSTRIA | AT |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | AMOXICILLIN TRIHYDRATE | 57.400000 | MG |
1 | CLAVULANATE POTASSIUM | 17.200000 | MG |
健保給付
B022931116
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
60.00 | ML | $88 | 2014-07-01 | 2015-02-28 |
60.00 | ML | $94 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
60.00 | ML | $97 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
60.00 | ML | $200 | 2003-03-01 | 2009-09-30 |
60.00 | ML | $270 | 2000-11-01 | 2003-02-28 |
B022931199
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $1.23 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | ML | $1.24 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
1.00 | ML | $1.62 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
1.00 | ML | $3.33 | 2006-11-01 | 2009-12-31 |
1.00 | ML | $3.34 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
1.00 | ML | $4.49 | 2000-12-01 | 2003-02-28 |
BC22931116
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $165 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
60.00 | ML | $70 | 2022-01-01 | 2025-03-31 |
60.00 | ML | $73 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
60.00 | ML | $75 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
60.00 | ML | $77 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
60.00 | ML | $81 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
60.00 | ML | $85 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
60.00 | ML | $88 | 2015-02-01 | 2016-03-31 |