- 適應症
- 手術前後、胃腸疾患、慢性疾患之營養補給
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥輸字第020726號
- 註銷狀態
- 1
- 註銷日期
- 2016-05-24
- 註銷理由
- 許可證已逾有效期
- 有效日期
- 2014-05-12
- 發證日期
- 1994-12-29
- 許可證種類
- 中文品名
- 利波貝靜脈注射液10%
- 英文品名
- LIPOVENOES 10% PLR
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 臺灣費森尤斯卡比股份有限公司
- 申請商地址
- 臺北市大安區仁愛路3段30號5樓、32號5樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | HAFNERSTRABE 36 A-8055 GRAZ AUSTRIAD-61346 BAD HOMBURG V.D.H. GERMANY | D-61346 BAD HOMBURG V.D.H. GERMANY | AT | |
FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | AM GEWERBEPARK 6, 8402 WERNDORF, AUSTRIA | AT | {"value":"02","name":"\u5305\u88dd"} |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | SOYBEAN OIL ( EQ TO SOYA BEAN OIL) | 100.0000 | MG |
1 | GLYCERIN (eq to GLYCEROL) | 25.0000 | MG |
1 | LECITHIN EGG-YOLK | 6.0000 | MG |
健保給付
B020726255
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | ML | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
100.00 | ML | $160 | 2011-12-01 | 2015-02-28 |
100.00 | ML | $191 | 2007-09-01 | 2011-11-30 |
100.00 | ML | $204 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
100.00 | ML | $207 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
100.00 | ML | $207.97 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
100.00 | ML | $241.55 | 1997-04-01 | 2001-03-31 |
B020726265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $230 | 2014-07-01 | 2015-02-28 |
250.00 | ML | $160 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
250.00 | ML | $195 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
250.00 | ML | $222 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
250.00 | ML | $281 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
250.00 | ML | $339 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
250.00 | ML | $347.7 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
250.00 | ML | $384 | 1997-04-01 | 2000-03-31 |
B020726277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $261 | 2014-07-01 | 2015-02-28 |
500.00 | ML | $260 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
500.00 | ML | $287 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
500.00 | ML | $328 | 2003-03-01 | 2009-09-30 |
500.00 | ML | $475.54 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
500.00 | ML | $552.33 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
500.00 | ML | $610 | 1997-04-01 | 2000-03-31 |
BC20726255
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | ML | $0 | 2015-06-01 | 2910-12-31 |
100.00 | ML | $172 | 2015-02-01 | 2015-05-31 |
BC20726265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $0 | 2015-06-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $235 | 2015-02-01 | 2015-05-31 |
BC20726277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2015-06-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $279 | 2015-02-01 | 2015-05-31 |