- 適應症
- 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥輸字第018155號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-07-31
- 發證日期
- 1990-08-02
- 許可證種類
- 中文品名
- 安滅菌錠375毫克
- 英文品名
- AUGMENTIN TABLETS 375MG
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司
- 申請商地址
- 臺北市中正區忠孝西路1段66號23樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
SMITHKLINE BEECHAM LIMITED | CLARENDON ROAD,WORTHING,WEST SUSSEX,UNITED KINGDOM,BN14 8QH | GB | ||
裕利股份有限公司 | 桃園市大園區和平里1鄰開和路91號 | TW | {"value":"1Z","name":"\u59d4\u8a17\u5305\u88dd\u5ee0(\u8cbc\u6a19)"} |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | AMOXYCILLIN (TRIHYDRATE) | 250.000000 | MG |
1 | CLAVULANATE (POTASSIUM) | 125.000000 | MG |
健保給付
B018155100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 | ||
$7.2 | 2014-07-01 | 2015-02-28 | ||
$7.7 | 2011-12-01 | 2014-06-30 | ||
$8.4 | 2009-10-01 | 2011-11-30 | ||
$13.5 | 2007-09-01 | 2009-09-30 | ||
$14.5 | 2006-11-01 | 2007-08-31 | ||
$20.1 | 2003-03-01 | 2006-10-31 | ||
$24.38 | 2001-04-01 | 2003-02-28 | ||
$25 | 1997-01-01 | 2001-03-31 | ||
$0 | 1995-03-01 | 1996-12-31 |
BC18155100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$5.8 | 2020-10-01 | 2910-12-31 | ||
$5.9 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | ||
$6.1 | 2018-05-01 | 2019-03-31 | ||
$6.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 | ||
$6.5 | 2016-04-01 | 2017-03-31 | ||
$6.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | ||
$7.2 | 2015-02-01 | 2015-03-31 |