適應症
異位性濕疹、錢幣形濕疹、外耳炎、接觸性濕疹、創傷後感染性濕疹、肛門搔癢、毛囊性濕疹、漏脂性濕疹、牛皮癬、外陰搔癢、神經性皮炎、彎曲處濕疹、壅滯性濕疹。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第057113號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2027-02-24  
發證日期
2012-02-24  
許可證種類
 
中文品名
"仙台"康適研乳膏 
英文品名
"Sentai" CoshiYan Cream 
藥品類別
 
申請商名稱
仙台藥品工業股份有限公司  
申請商地址
台南市新營區嘉芳里新工路35號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
仙台藥品工業股份有限公司 台南市新營區嘉芳里新工路35號A棟、35之1號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 NEOMYCIN SULFATE 2.5000 MG
1 NYSTATIN 100000.0000 U (UNIT)
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.0000 MG
1 GRAMICIDIN 0.2500 MG

健保給付

A057113321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2018-07-01 2910-12-31
5.00 GM $14 2018-05-01 2018-06-30
5.00 GM $14.1 2017-04-01 2018-04-30
5.00 GM $14.2 2016-04-01 2017-03-31
5.00 GM $14.3 2015-04-01 2016-03-31
5.00 GM $14.5 2014-07-01 2015-03-31
5.00 GM $11.5 2012-07-01 2014-06-30

A057113335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $0 2018-07-01 2910-12-31
15.00 GM $30.9 2018-05-01 2018-06-30
15.00 GM $32.2 2017-04-01 2018-04-30
15.00 GM $33.6 2016-04-01 2017-03-31
15.00 GM $34.5 2015-04-01 2016-03-31
15.00 GM $37.4 2014-07-01 2015-03-31
15.00 GM $40.5 2012-07-01 2014-06-30

A057113336

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
16.00 GM $0 2018-07-01 2910-12-31
16.00 GM $31.3 2018-05-01 2018-06-30
16.00 GM $32.7 2017-04-01 2018-04-30
16.00 GM $34.2 2016-04-01 2017-03-31
16.00 GM $35.1 2015-04-01 2016-03-31
16.00 GM $37.4 2014-07-01 2015-03-31
16.00 GM $39.8 2012-07-01 2014-06-30

A057113338

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
20.00 GM $0 2018-07-01 2910-12-31
20.00 GM $59 2016-04-01 2018-06-30
20.00 GM $61 2012-07-01 2016-03-31

AC57113321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2025-09-01 2910-12-31
5.00 GM $13.9 2022-01-01 2025-08-31
5.00 GM $14 2020-10-01 2021-12-31
5.00 GM $14.1 2019-04-01 2020-09-30
5.00 GM $14.2 2018-06-01 2019-03-31

AC57113323

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
6.00 GM $0 2021-07-01 2910-12-31
6.00 GM $14.7 2020-10-01 2021-06-30
6.00 GM $14.8 2019-04-01 2020-09-30
6.00 GM $15.1 2018-06-01 2019-03-31

AC57113335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $0 2021-07-01 2910-12-31
15.00 GM $30.2 2020-10-01 2021-06-30
15.00 GM $30.7 2019-04-01 2020-09-30
15.00 GM $31.3 2018-06-01 2019-03-31

AC57113336

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
16.00 GM $28.5 2024-04-01 2910-12-31
16.00 GM $28.9 2023-04-01 2024-03-31
16.00 GM $29.7 2022-01-01 2023-03-31
16.00 GM $30.2 2021-07-01 2021-12-31
16.00 GM $30.2 2020-10-01 2021-06-30
16.00 GM $30.7 2019-04-01 2020-09-30
16.00 GM $31.3 2018-06-01 2019-03-31

AC57113338

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
20.00 GM $0 2022-10-01 2910-12-31
20.00 GM $57 2022-01-01 2022-09-30
20.00 GM $59 2020-10-01 2021-12-31
20.00 GM $60 2019-04-01 2020-09-30
20.00 GM $61 2018-06-01 2019-03-31

A057113323

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
6.00 GM $0 2018-07-01 2910-12-31
6.00 GM $14.9 2018-05-01 2018-06-30
6.00 GM $15.2 2017-04-01 2018-04-30
6.00 GM $15.5 2016-04-01 2017-03-31
6.00 GM $15.7 2015-04-01 2016-03-31
6.00 GM $16.1 2014-07-01 2015-03-31
6.00 GM $15.7 2012-07-01 2014-06-30

A057113329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2018-07-01 2910-12-31
10.00 GM $18.7 2018-05-01 2018-06-30
10.00 GM $18.9 2017-04-01 2018-04-30
10.00 GM $19.1 2016-04-01 2017-03-31
10.00 GM $19.4 2015-04-01 2016-03-31
10.00 GM $20.2 2014-07-01 2015-03-31
10.00 GM $22.2 2012-07-01 2014-06-30

A057113330

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
12.00 GM $0 2018-07-01 2910-12-31
12.00 GM $19.3 2016-04-01 2018-06-30
12.00 GM $19.4 2015-04-01 2016-03-31
12.00 GM $20.2 2014-07-01 2015-03-31
12.00 GM $21.5 2012-07-01 2014-06-30

AC57113329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2021-07-01 2910-12-31
10.00 GM $18.7 2020-10-01 2021-06-30
10.00 GM $18.9 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $19.1 2018-06-01 2019-03-31

AC57113330

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
12.00 GM $0 2021-07-01 2910-12-31
12.00 GM $20.2 2018-06-01 2021-06-30