- 適應症
- 牛皮癬、慢性異位性皮膚炎、神經性皮膚炎(單純苔癬)、濕疹扁平苔癬、汗庖、皮脂漏皮膚炎、尋常魚鱗癬等之發炎症狀解除。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第045349號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-01-24
- 發證日期
- 2003-01-24
- 許可證種類
- 中文品名
- 貝克軟膏
- 英文品名
- BESALIC OINTMENT
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 合成藥品股份有限公司
- 申請商地址
- 高雄市新興區洛陽街11號5樓之6
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
美西製藥有限公司 | 高雄市仁武區仁武里工業一路9號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) | 0.5000 | MG |
1 | SALICYLIC ACID | 30.0000 | MG |
健保給付
A045349329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $25 | 2014-07-01 | 2015-10-31 |
10.00 | GM | $26 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $28 | 2003-06-01 | 2011-11-30 |
A045349335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $74 | 2015-04-01 | 2015-10-31 |
15.00 | GM | $81 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
15.00 | GM | $42.9 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $40.6 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
15.00 | GM | $42.9 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
15.00 | GM | $46.4 | 2003-06-01 | 2007-08-31 |
A045349338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $81 | 2014-07-01 | 2015-10-31 |
20.00 | GM | $42.9 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $55 | 2003-06-01 | 2011-11-30 |
A045349343
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
30.00 | GM | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
30.00 | GM | $81 | 2014-07-01 | 2015-10-31 |
30.00 | GM | $77 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
30.00 | GM | $83 | 2003-06-01 | 2011-11-30 |
A045349399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1.28 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.42 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.54 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.62 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.76 | 2006-05-01 | 2006-10-31 |
AC45349329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $18.4 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $19.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $20.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $21.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $22.8 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $24.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $25.5 | 2015-11-01 | 2017-03-31 |
AC45349335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $45.2 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $46.5 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
15.00 | GM | $48.8 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
15.00 | GM | $52 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $57 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $60 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $65 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $70 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $76 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $81 | 2015-11-01 | 2016-03-31 |
AC45349338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $57 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $59 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
20.00 | GM | $63 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
20.00 | GM | $68 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
20.00 | GM | $73 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
20.00 | GM | $76 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
20.00 | GM | $81 | 2015-11-01 | 2019-03-31 |
AC45349343
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
30.00 | GM | $81 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |