- 適應症
- 尋常性痤瘡。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第050188號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2024-06-17
- 發證日期
- 2009-06-17
- 許可證種類
- 中文品名
- 〝信隆〞克麗痘 凝膠 1%
- 英文品名
- Cleniton Gel 1% 〝S.L.〞
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 信隆藥品工業股份有限公司
- 申請商地址
- 台南市仁德區中正路三段269號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
信隆藥品工業股份有限公司 | 台南市仁德區中正路3段269號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) | 10.0000 | MG |
健保給付
A050188321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $9 | 2016-04-01 | 2016-10-31 |
5.00 | GM | $9.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $9.4 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
5.00 | GM | $9.3 | 2010-01-01 | 2014-06-30 |
A050188329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $16.2 | 2016-04-01 | 2016-10-31 |
10.00 | GM | $17.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $17.4 | 2010-01-01 | 2015-03-31 |
A050188338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $49.9 | 2016-04-01 | 2016-10-31 |
20.00 | GM | $55 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
20.00 | GM | $64 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
20.00 | GM | $66 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $81 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
A050188399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.43 | 2010-01-01 | 2014-12-31 |
AC50188321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10 | 2017-04-01 | 2021-06-30 |
5.00 | GM | $9 | 2016-10-01 | 2017-03-31 |
AC50188329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $14.9 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
10.00 | GM | $15.4 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $16 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $17 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $17.8 | 2016-10-01 | 2017-03-31 |
AC50188338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $69 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
20.00 | GM | $71 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
20.00 | GM | $75 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
20.00 | GM | $77 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
20.00 | GM | $81 | 2016-10-01 | 2017-03-31 |