- 適應症
- 皮膚因真菌群、酵母菌群、徽菌群所引起之皮膚病
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第040245號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2030-03-25
- 發證日期
- 1996-08-29
- 許可證種類
- 中文品名
- "國嘉"愛康膚乳膏
- 英文品名
- KOJARCORT CREAM"KOJAR"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠
- 申請商地址
- 臺中市大甲區日南里工十路2號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 | 臺中市大甲區日南里工十路2號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.000000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.000000 | MG |
健保給付
A040245321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
5.00 | GM | $8.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $9.9 | 2001-04-01 | 2011-11-30 |
5.00 | GM | $11.55 | 1998-12-01 | 2001-03-31 |
A040245329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
10.00 | GM | $16.9 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $28.3 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $28.1 | 2009-10-01 | 2009-12-31 |
10.00 | GM | $35.9 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $38.9 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | GM | $38.98 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | GM | $45.27 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | GM | $50 | 1997-09-01 | 2000-03-31 |
A040245335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $25.8 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
15.00 | GM | $36 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $38.7 | 2001-04-01 | 2011-11-30 |
15.00 | GM | $45 | 1998-12-01 | 2001-03-31 |
A040245338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $36.2 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
20.00 | GM | $29.2 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $45.2 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
20.00 | GM | $46.4 | 2003-03-01 | 2009-09-30 |
20.00 | GM | $46.49 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
20.00 | GM | $54 | 1998-12-01 | 2001-03-31 |
A040245372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2001-04-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $800 | 1998-12-01 | 2001-03-31 |
A040245399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.99 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.07 | 2010-04-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.22 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.26 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.53 | 2001-04-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.78 | 1998-12-01 | 2001-03-31 |
AC40245321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-12-01 | 2016-03-31 |
AC40245329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2025-09-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2025-08-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-12-01 | 2015-03-31 |
AC40245335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $29.3 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $29.7 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
15.00 | GM | $30.1 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
15.00 | GM | $30.4 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $35.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $36.2 | 2015-04-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $58 | 2014-12-01 | 2015-03-31 |
AC40245338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $32.6 | 2019-04-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $36.2 | 2014-12-01 | 2019-03-31 |
AC40245355
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | GM | $0 | 2022-10-01 | 2910-12-31 |
100.00 | GM | $135 | 2015-01-01 | 2022-09-30 |