- 適應症
- 牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第043913號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2025-08-10
- 發證日期
- 2000-08-10
- 許可證種類
- 中文品名
- 倍膚寧凝膠0.05%〝信隆〞
- 英文品名
- BEFURINE GEL 0.05% "S.L."
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 信隆藥品工業股份有限公司
- 申請商地址
- 台南市仁德區中正路三段269號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
信隆藥品工業股份有限公司 | 台南市仁德區中正路三段269號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | CLOBETASOL PROPIONATE | 0.500000 | MG |
健保給付
A043913321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $15.3 | 2016-04-01 | 2016-10-31 |
5.00 | GM | $15.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $15.9 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
5.00 | GM | $19.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $12.3 | 2004-04-01 | 2011-11-30 |
A043913329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $17.2 | 2016-04-01 | 2016-10-31 |
10.00 | GM | $17.7 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $18.9 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $19.4 | 2004-04-01 | 2014-06-30 |
A043913338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2016-11-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $46.8 | 2016-04-01 | 2016-10-31 |
20.00 | GM | $46.9 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
20.00 | GM | $47 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
20.00 | GM | $52 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $57 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
20.00 | GM | $59 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
20.00 | GM | $72 | 2004-04-01 | 2007-08-31 |
A043913399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.19 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $0.82 | 2010-04-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $0.94 | 2007-09-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.21 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.8 | 2001-02-01 | 2006-10-31 |
AC43913321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $12.6 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
5.00 | GM | $13.1 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $13.8 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $14.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $15.3 | 2016-10-01 | 2017-03-31 |
AC43913329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $12.9 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $13.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $13.7 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $14.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $14.7 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $15.4 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $16.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $17.2 | 2016-10-01 | 2017-03-31 |
AC43913338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $39.5 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $40.5 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
20.00 | GM | $41.9 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
20.00 | GM | $44.5 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
20.00 | GM | $46.4 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
20.00 | GM | $46.9 | 2016-10-01 | 2019-03-31 |