適應症
葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第034032號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2026-05-31  
發證日期
1991-05-31  
許可證種類
 
中文品名
"瑞安" 捷復注射劑(西華耑隆) 
英文品名
CHEF FOR INJECTION (CEFTRIAXONE) "PURZER" 
藥品類別
 
申請商名稱
瑞安大藥廠股份有限公司  
申請商地址
臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
瑞士藥廠股份有限公司新市廠 台南市新市區中山路182號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 CEFTRIAXONE (DISODIUM) 1000.0000 MG

健保給付

A034032209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2013-07-01 2910-12-31
1.00 GM $287 2012-04-01 2013-06-30
1.00 GM $0 2012-01-01 2012-03-31
1.00 GM $343 2011-12-01 2011-12-31
1.00 GM $416 2009-10-01 2011-11-30
1.00 GM $502 2007-09-01 2009-09-30
1.00 GM $573 2001-04-01 2007-08-31
1.00 GM $706.6 1997-06-01 2001-03-31
1.00 GM $748 1995-03-01 1997-05-31

A034032277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $0 2013-07-01 2910-12-31
500.00 MG $105 2012-04-01 2013-06-30
500.00 MG $0 2012-01-01 2012-03-31
500.00 MG $117 2011-12-01 2011-12-31
500.00 MG $161 2009-10-01 2011-11-30
500.00 MG $239 2007-09-01 2009-09-30
500.00 MG $327 2006-11-01 2007-08-31
500.00 MG $330 2003-03-01 2006-10-31
500.00 MG $357.78 2001-04-01 2003-02-28
500.00 MG $441 1998-05-01 2001-03-31
500.00 MG $392 1997-06-01 1998-04-30
500.00 MG $416 1995-03-01 1997-05-31

AB34032209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $57 2025-04-01 2910-12-31
1.00 GM $66 2023-04-01 2025-03-31
1.00 GM $82 2022-01-01 2023-03-31
1.00 GM $100 2020-10-01 2021-12-31
1.00 GM $111 2019-04-01 2020-09-30
1.00 GM $129 2018-05-01 2019-03-31
1.00 GM $155 2017-04-01 2018-04-30
1.00 GM $179 2016-04-01 2017-03-31
1.00 GM $193 2015-04-01 2016-03-31
1.00 GM $249 2014-07-01 2015-03-31
1.00 GM $310 2013-10-01 2014-06-30

AB34032277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $39.8 2024-04-01 2910-12-31
500.00 MG $45.5 2023-04-01 2024-03-31
500.00 MG $54 2022-01-01 2023-03-31
500.00 MG $63 2020-10-01 2021-12-31
500.00 MG $69 2019-04-01 2020-09-30
500.00 MG $79 2018-05-01 2019-03-31
500.00 MG $88 2017-04-01 2018-04-30
500.00 MG $96 2016-04-01 2017-03-31
500.00 MG $100 2015-04-01 2016-03-31
500.00 MG $107 2014-07-01 2015-03-31
500.00 MG $105 2013-10-01 2014-06-30

AC34032209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2013-11-01 2910-12-31
1.00 GM $287 2013-06-01 2013-10-31
1.00 GM $0 2012-05-01 2013-05-31
1.00 GM $343 2011-12-01 2012-04-30

AC34032277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $0 2013-11-01 2910-12-31
500.00 MG $105 2013-06-01 2013-10-31
500.00 MG $0 2012-05-01 2013-05-31
500.00 MG $117 2011-12-01 2012-04-30