- 適應症
- 感冒引起之咳嗽、咳痰、打噴嚏、鼻塞、流鼻水。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第034044號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2026-06-07
- 發證日期
- 1991-06-07
- 許可證種類
- 中文品名
- 咳舒佳液
- 英文品名
- COSICA LIQUID
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 安力圻生技股份有限公司
- 申請商地址
- 雲林縣斗南鎮新光里延平路一段388-1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
長安化學工業股份有限公司 | 彰化縣福興鄉福興工業區福工路19號、19-1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | METAPROTERENOL SULFATE (ORCIPRENALINE SULFATE) | 0.5000 | MG |
1 | BROMHEXINE HCL | 0.8000 | MG |
1 | DOXYLAMINE SUCCINATE | 0.7500 | MG |
健保給付
A034044119
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
4.00 | L (LITER) | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
4.00 | L (LITER) | $623.66 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
4.00 | L (LITER) | $724.37 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
4.00 | L (LITER) | $800 | 1997-07-01 | 2000-03-31 |
4.00 | L (LITER) | $0 | 1995-03-01 | 1997-06-30 |
A034044151
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
60.00 | ML | $9.36 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
60.00 | ML | $10.87 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
60.00 | ML | $12 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A034044199
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $0.15 | 2001-04-01 | 2014-12-31 |
1.00 | ML | $0.18 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | ML | $0.2 | 1997-03-01 | 2000-03-31 |