- 適應症
- 改善感冒引起之咳嗽、喀痰、鼻塞、打噴嚏、流鼻水。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第043696號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2030-04-21
- 發證日期
- 2000-04-21
- 許可證種類
- 中文品名
- 咳達平液
- 英文品名
- KOPIN SOLUTION
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 美西製藥有限公司
- 申請商地址
- 高雄市仁武區仁武里工業一路9號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
美西製藥有限公司 | 高雄市仁武區仁武里工業一路9號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | METAPROTERENOL SULFATE (ORCIPRENALINE SULFATE) | 0.500000 | MG |
1 | BROMHEXINE HCL | 0.800000 | MG |
1 | DOXYLAMINE SUCCINATE | 0.750000 | MG |
健保給付
A043696199
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $0.15 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | ML | $0.16 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
1.00 | ML | $0.18 | 2000-12-01 | 2009-09-30 |
A043696151
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
60.00 | ML | $13.8 | 2014-07-01 | 2015-08-31 |
60.00 | ML | $10.3 | 2008-12-01 | 2014-06-30 |
AC43696151
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $25 | 2015-08-01 | 2910-12-31 |