- 適應症
- 指(趾)間區、手部、腹股溝之黴菌感染症。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第034004號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2026-05-15
- 發證日期
- 1991-05-15
- 許可證種類
- 中文品名
- 愛膚克乳膏
- 英文品名
- ISOCORT CREAM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 瑞安大藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
健康化學製藥股份有限公司 | 台中市大甲區幼獅工業區幼四路12號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ISOCONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | DIFLUCORTOLONE VALERATE | 1.0000 | MG |
健保給付
A034004321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2012-01-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $19.2 | 2011-12-01 | 2011-12-31 |
5.00 | GM | $19.7 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
5.00 | GM | $24.9 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
5.00 | GM | $34.2 | 2003-03-01 | 2007-08-31 |
5.00 | GM | $39.15 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | GM | $54 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
5.00 | GM | $60 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A034004329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2012-01-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $23.8 | 2011-12-01 | 2011-12-31 |
10.00 | GM | $28.9 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $45.2 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $74 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
10.00 | GM | $84 | 2001-04-01 | 2006-10-31 |
10.00 | GM | $97.79 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | GM | $108 | 1997-10-01 | 2000-03-31 |
A034004372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2012-01-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $933 | 2011-12-01 | 2011-12-31 |
450.00 | GM | $1107 | 2011-02-01 | 2011-11-30 |
450.00 | GM | $0 | 1998-10-01 | 2011-01-31 |
450.00 | GM | $1800 | 1995-03-01 | 1998-09-30 |
A034004399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1.61 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.63 | 2013-01-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $0 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
1.00 | GM | $1.63 | 2009-10-01 | 2011-12-31 |
1.00 | GM | $1.96 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $2.11 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $3.12 | 2001-04-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $3.62 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | GM | $4 | 1997-03-01 | 2000-03-31 |
AC34004321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $13.8 | 2023-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $13.9 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $14.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $14.5 | 2018-05-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $15.1 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $15.7 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $16.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $17.8 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
5.00 | GM | $19.2 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
AC34004329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $21.7 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $22 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $22.3 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $22.7 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $23 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $23.5 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $24 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $24.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $24.5 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $24.9 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $25 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
AC34004372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $934 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
450.00 | GM | $933 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
AC34004399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2013-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1.63 | 2011-12-01 | 2012-12-31 |