- 適應症
- 治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第040149號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2026-07-24
- 發證日期
- 1996-07-24
- 許可證種類
- 中文品名
- 宜蒂乳膏
- 英文品名
- E.T. CREAM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 合成藥品股份有限公司
- 申請商地址
- 高雄市新興區洛陽街11號5樓之6
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
美西製藥有限公司 | 高雄市仁武區仁武里工業一路9號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A040149317
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.50 | GM | $0 | 2008-10-01 | 2910-12-31 |
3.50 | GM | $12.9 | 2005-03-01 | 2008-09-30 |
A040149321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2015-10-31 |
5.00 | GM | $8.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $7.3 | 2005-03-01 | 2011-11-30 |
5.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2005-02-28 |
5.00 | GM | $7.3 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | GM | $8.5 | 1999-03-01 | 2001-03-31 |
A040149329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $19.5 | 2015-04-01 | 2015-10-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $16.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $8.3 | 2005-03-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2005-02-28 |
10.00 | GM | $9.2 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | GM | $10.74 | 1999-03-01 | 2001-03-31 |
A040149335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2015-11-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $25.8 | 2014-07-01 | 2015-10-31 |
15.00 | GM | $36 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $21.9 | 2005-03-01 | 2011-11-30 |
A040149372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2005-04-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $571 | 2003-03-01 | 2005-03-31 |
450.00 | GM | $571.68 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
450.00 | GM | $664 | 1999-03-01 | 2001-03-31 |
A040149377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | GM | $0 | 2008-10-01 | 2910-12-31 |
500.00 | GM | $725 | 2005-03-01 | 2008-09-30 |
A040149399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.83 | 2006-11-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.27 | 2002-06-01 | 2006-10-31 |
AC40149321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2015-11-01 | 2016-03-31 |
AC40149329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-11-01 | 2016-03-31 |
AC40149335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $29.3 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $29.7 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
15.00 | GM | $30.1 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
15.00 | GM | $30.4 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $35.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $36.2 | 2015-11-01 | 2017-03-31 |