適應症
急、慢性口腔黏膜損傷、間歇潰瘍性口炎、糜爛性扁平苔癬、托牙性口炎。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第043602號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2030-03-15  
發證日期
2000-03-15  
許可證種類
 
中文品名
袪炎口內膏1公絲/公克〝溫士頓〞 
英文品名
CHEER ORABASE 1MG/GM "WINSTON" 
藥品類別
 
申請商名稱
溫士頓醫藥股份有限公司  
申請商地址
台南市永康區仁愛街117號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
溫士頓醫藥股份有限公司 台南市永康區鹽洲里仁愛街117號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.000000 MG

健保給付

A043602416

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.00 GM $0 2015-05-01 2910-12-31
3.00 GM $18.5 2011-12-01 2015-04-30
3.00 GM $20.8 2007-03-01 2011-11-30

A043602417

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.50 GM $0 2015-05-01 2910-12-31
3.50 GM $22.7 2015-04-01 2015-04-30
3.50 GM $23 2014-07-01 2015-03-31
3.50 GM $22.7 2007-03-01 2014-06-30

A043602421

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2015-05-01 2910-12-31
5.00 GM $28.4 2014-07-01 2015-04-30
5.00 GM $28.9 2009-10-01 2014-06-30
5.00 GM $31.3 2007-03-01 2009-09-30

A043602423

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
6.00 GM $0 2015-05-01 2910-12-31
6.00 GM $42.7 2015-04-01 2015-04-30
6.00 GM $45.9 2014-07-01 2015-03-31
6.00 GM $46.2 2011-12-01 2014-06-30
6.00 GM $55 2009-10-01 2011-11-30
6.00 GM $72 2003-03-01 2009-09-30
6.00 GM $72.57 2000-12-01 2003-02-28

A043602429

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2015-05-01 2910-12-31
10.00 GM $57 2014-07-01 2015-04-30
10.00 GM $40.6 2011-12-01 2014-06-30
10.00 GM $20.3 2007-03-01 2011-11-30

A043602499

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 GM $2.03 2007-03-01 2014-12-31

AC43602416

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.00 GM $18.5 2015-04-01 2910-12-31

AC43602417

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.50 GM $0 2022-10-01 2910-12-31
3.50 GM $21.5 2022-01-01 2022-09-30
3.50 GM $22 2020-10-01 2021-12-31
3.50 GM $22.3 2019-04-01 2020-09-30
3.50 GM $22.8 2018-05-01 2019-03-31
3.50 GM $23.4 2017-04-01 2018-04-30
3.50 GM $23.6 2016-04-01 2017-03-31
3.50 GM $23.8 2015-04-01 2016-03-31

AC43602421

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $28.4 2015-04-01 2910-12-31

AC43602423

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
6.00 GM $34.9 2024-04-01 2910-12-31
6.00 GM $35.8 2023-04-01 2024-03-31
6.00 GM $36.7 2022-01-01 2023-03-31
6.00 GM $37.8 2020-10-01 2021-12-31
6.00 GM $38.4 2019-04-01 2020-09-30
6.00 GM $39.4 2018-05-01 2019-03-31
6.00 GM $40.7 2017-04-01 2018-04-30
6.00 GM $41.7 2016-04-01 2017-03-31
6.00 GM $42.7 2015-04-01 2016-03-31

AC43602429

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $59 2020-10-01 2910-12-31
10.00 GM $64 2015-04-01 2020-09-30