- 適應症
- 皮膚、創傷面、黏膜的洗淨、濕敷;支氣管黏膜洗淨、促進喀痰排出;醫療用器具洗淨。。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第043448號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-12-31
- 發證日期
- 1999-12-31
- 許可證種類
- 中文品名
- 〝台裕〞洗淨用生理食鹽液
- 英文品名
- Normal Saline Solution "Tai Yu"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 台裕化學製藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
台裕化學製藥廠股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮員山路11巷13弄1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | SODIUM CHLORIDE | 9.000000 | MG |
健保給付
A043448309
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | L (LITER) | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
1.00 | L (LITER) | $23.5 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
1.00 | L (LITER) | $23.9 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
1.00 | L (LITER) | $29 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | L (LITER) | $29.2 | 2006-12-01 | 2007-08-31 |
A043448312
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2.00 | L (LITER) | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
2.00 | L (LITER) | $55 | 2009-10-01 | 2015-04-30 |
2.00 | L (LITER) | $56 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
2.00 | L (LITER) | $57 | 2006-12-01 | 2007-08-31 |
A043448316
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.00 | L (LITER) | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
3.00 | L (LITER) | $68 | 2009-10-01 | 2015-04-30 |
3.00 | L (LITER) | $70 | 2006-12-01 | 2009-09-30 |
A043448377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $18 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
500.00 | ML | $18.5 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
500.00 | ML | $19.6 | 2006-12-01 | 2009-09-30 |
AC43448309
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | L (LITER) | $43 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
1.00 | L (LITER) | $35 | 2023-05-01 | 2024-09-30 |
1.00 | L (LITER) | $24.1 | 2015-04-01 | 2023-04-30 |
AC43448312
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2.00 | L (LITER) | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
2.00 | L (LITER) | $55 | 2015-04-01 | 2021-06-30 |
AC43448316
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.00 | L (LITER) | $0 | 2025-09-01 | 2910-12-31 |
3.00 | L (LITER) | $68 | 2015-04-01 | 2025-08-31 |
AC43448377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $30.5 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $25 | 2023-05-01 | 2024-09-30 |
500.00 | ML | $18.4 | 2015-04-01 | 2023-04-30 |