- 適應症
- 末梢血行障礙。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第037687號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2024-06-21
- 發證日期
- 1994-06-21
- 許可證種類
- 中文品名
- “瑞安”舒寧膜衣錠9.6毫克(銀杏葉類黃酮配醣體)
- 英文品名
- SENIN F.C. TABLET 9.6MG "PURZER"(GINKGOFLAVONE GLYCOSIDES)
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 瑞安大藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
優良化學製藥股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復路10號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | GINKGO BILOBA EXTRACT | 40.0000 | MG |
健保給付
A037687100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$0 | 2010-11-01 | 2910-12-31 | ||
$2.33 | 2009-10-01 | 2010-10-31 | ||
$3.46 | 2007-09-01 | 2009-09-30 | ||
$6.6 | 2006-11-01 | 2007-08-31 | ||
$8 | 2001-04-01 | 2006-10-31 | ||
$8.5 | 1997-10-01 | 2001-03-31 | ||
$8.6 | 1997-07-01 | 1997-09-30 |
AC37687100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$1.64 | 2025-04-01 | 2910-12-31 | ||
$1.68 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | ||
$1.71 | 2022-01-01 | 2023-03-31 | ||
$1.76 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | ||
$1.81 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | ||
$1.89 | 2018-05-01 | 2019-03-31 | ||
$2.02 | 2017-04-01 | 2018-04-30 | ||
$2.16 | 2016-04-01 | 2017-03-31 | ||
$2.24 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | ||
$2.51 | 2014-07-01 | 2015-03-31 | ||
$2.79 | 2011-12-01 | 2014-06-30 | ||
$3.55 | 2011-07-01 | 2011-11-30 | ||
$7.2 | 2010-10-01 | 2011-06-30 |
AC376871G0
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
0.00 | $2 | 2018-12-01 | 2910-12-31 |