適應症
髮癬菌、皮癬菌、酵母菌、黴菌、革蘭氏陽性菌及念珠狀菌感染所引起之皮膚病、指甲癬(灰指甲)、濕疹、汗斑、丘疹、牛皮癬、體癬、頭癬、股癬、鬚癬、尿布疹、擦疹、足癬(香港腳)。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第040778號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2027-01-08  
發證日期
1997-01-08  
許可證種類
 
中文品名
永勝安黴能軟膏 
英文品名
EVEREST AMENON Ointment 
藥品類別
 
申請商名稱
永勝藥品工業股份有限公司  
申請商地址
嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
永勝藥品工業股份有限公司 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 ECONAZOLE NITRATE 10.000000 MG
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.000000 MG

健保給付

A040778309

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 KG $0 2008-10-01 2910-12-31
1.00 KG $1810 2003-03-01 2008-09-30
1.00 KG $1810.93 2002-07-01 2003-02-28

A040778321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2014-09-01 2910-12-31
5.00 GM $11.7 2014-07-01 2014-08-31
5.00 GM $13.1 2011-12-01 2014-06-30
5.00 GM $14 2009-10-01 2011-11-30
5.00 GM $19.4 2003-03-01 2009-09-30
5.00 GM $19.49 2001-04-01 2003-02-28
5.00 GM $22.64 2000-04-01 2001-03-31
5.00 GM $25 1997-10-01 2000-03-31

A040778329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2014-09-01 2910-12-31
10.00 GM $23.7 2014-07-01 2014-08-31
10.00 GM $27.1 2011-12-01 2014-06-30
10.00 GM $28.8 2009-10-01 2011-11-30
10.00 GM $35 2003-03-01 2009-09-30
10.00 GM $35.08 2001-04-01 2003-02-28
10.00 GM $40.75 2000-04-01 2001-03-31
10.00 GM $45 1997-10-01 2000-03-31

A040778335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $0 2014-09-01 2910-12-31
15.00 GM $25.8 2014-07-01 2014-08-31
15.00 GM $47.3 2003-03-01 2014-06-30
15.00 GM $47.36 2001-04-01 2003-02-28
15.00 GM $55.01 2000-04-01 2001-03-31
15.00 GM $60.75 1997-10-01 2000-03-31

A040778355

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
100.00 GM $0 2008-10-01 2910-12-31
100.00 GM $130 2001-04-01 2008-09-30
100.00 GM $151 2000-01-01 2001-03-31

A040778372

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
450.00 GM $0 2008-10-01 2910-12-31
450.00 GM $688 2003-03-01 2008-09-30
450.00 GM $688.77 2001-04-01 2003-02-28
450.00 GM $800 2000-01-01 2001-03-31

A040778399

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 GM $0.99 2014-07-01 2014-12-31
1.00 GM $1.07 2010-04-01 2014-06-30
1.00 GM $1.2 2009-10-01 2010-03-31
1.00 GM $1.23 2007-09-01 2009-09-30
1.00 GM $1.3 2002-07-01 2007-08-31

AC40778321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2025-09-01 2910-12-31
5.00 GM $10.2 2024-04-01 2025-08-31
5.00 GM $10.3 2023-04-01 2024-03-31
5.00 GM $10.5 2022-01-01 2023-03-31
5.00 GM $10.6 2020-10-01 2021-12-31
5.00 GM $10.8 2019-04-01 2020-09-30
5.00 GM $11 2018-05-01 2019-03-31
5.00 GM $11.3 2017-04-01 2018-04-30
5.00 GM $11.6 2016-04-01 2017-03-31
5.00 GM $11.7 2014-08-01 2016-03-31

AC40778329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2024-10-01 2910-12-31
10.00 GM $17.7 2024-04-01 2024-09-30
10.00 GM $18.2 2023-04-01 2024-03-31
10.00 GM $18.8 2022-01-01 2023-03-31
10.00 GM $19.3 2020-10-01 2021-12-31
10.00 GM $19.6 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $20 2018-05-01 2019-03-31
10.00 GM $20.6 2017-04-01 2018-04-30
10.00 GM $21.3 2016-04-01 2017-03-31
10.00 GM $21.8 2015-04-01 2016-03-31
10.00 GM $23.7 2014-08-01 2015-03-31

AC40778335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $29.3 2025-04-01 2910-12-31
15.00 GM $29.7 2024-04-01 2025-03-31
15.00 GM $30.1 2023-04-01 2024-03-31
15.00 GM $30.4 2022-01-01 2023-03-31
15.00 GM $30.9 2020-10-01 2021-12-31
15.00 GM $31.3 2019-04-01 2020-09-30
15.00 GM $34.6 2018-05-01 2019-03-31
15.00 GM $35.7 2017-04-01 2018-04-30
15.00 GM $36.2 2015-04-01 2017-03-31
15.00 GM $58 2014-08-01 2015-03-31