- 適應症
- 皮膚因真菌群、酵母菌群、黴菌群所引起之皮膚病。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第046448號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-08-11
- 發證日期
- 2004-08-11
- 許可證種類
- 中文品名
- 袪黴諾乳膏
- 英文品名
- TRIMYZOLE CREAM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 中生生技製藥股份有限公司淡水廠
- 申請商地址
- 新北市淡水區埤島里行忠路120號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
中生生技製藥股份有限公司淡水廠 | 新北市淡水區埤島里行忠路120號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
健保給付
A046448309
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | KG | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | KG | $1764 | 2011-12-01 | 2014-12-31 |
1.00 | KG | $1810 | 2004-12-01 | 2011-11-30 |
A046448317
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.50 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 |
3.50 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
3.50 | GM | $8.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
3.50 | GM | $12.9 | 2004-12-01 | 2011-11-30 |
A046448321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
5.00 | GM | $8.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $7.3 | 2005-06-01 | 2011-11-30 |
A046448355
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 |
100.00 | GM | $135 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
100.00 | GM | $126 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
100.00 | GM | $130 | 2004-12-01 | 2011-11-30 |
A046448377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
500.00 | GM | $567 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
500.00 | GM | $561 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
500.00 | GM | $725 | 2004-12-01 | 2009-09-30 |
A046448399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.97 | 2005-06-01 | 2014-12-31 |
AC46448317
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.50 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
3.50 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
3.50 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
3.50 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
3.50 | GM | $10.7 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
3.50 | GM | $10.9 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
3.50 | GM | $11.2 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
3.50 | GM | $11.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
3.50 | GM | $11.7 | 2014-08-01 | 2016-03-31 |
AC46448321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-08-01 | 2016-03-31 |
AC46448329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
AC46448335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $29.3 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $29.7 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
15.00 | GM | $30.1 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
15.00 | GM | $30.4 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $35.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $36.2 | 2015-04-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $58 | 2014-08-01 | 2015-03-31 |
AC46448355
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
100.00 | GM | $135 | 2014-08-01 | 2021-06-30 |