適應症
短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第033677號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2026-02-12  
發證日期
1991-02-12  
許可證種類
 
中文品名
止炎痛乳膠10公絲/公克(待克菲那) 
英文品名
FORMAX GEL 10MG/GM (DICLOFENAC SODIUM) "SHITEH" 
藥品類別
 
申請商名稱
西德有機化學藥品股份有限公司  
申請商地址
新北市三重中正北路560巷36號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
西德有機化學藥品股份有限公司 新北市三重區中正北路560巷36號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 DICLOFENAC SODIUM 10.0000 MG

健保給付

A033677329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2003-03-01 2910-12-31
10.00 GM $28.2 2003-01-01 2003-02-28
10.00 GM $48.9 2001-04-01 2002-12-31
10.00 GM $52.83 2000-04-01 2001-03-31
10.00 GM $58.6 1998-03-01 2000-03-31
10.00 GM $70 1995-03-01 1998-02-28

A033677335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $14.3 2020-10-01 2910-12-31
15.00 GM $16.7 2019-04-01 2020-09-30
15.00 GM $20.8 2015-04-01 2019-03-31
15.00 GM $21.4 2014-07-01 2015-03-31
15.00 GM $23.4 2011-12-01 2014-06-30
15.00 GM $32.3 2009-10-01 2011-11-30
15.00 GM $39.1 2006-11-01 2009-09-30
15.00 GM $42.3 2003-01-01 2006-10-31
15.00 GM $51 2001-04-01 2002-12-31
15.00 GM $60 1999-01-01 2001-03-31
15.00 GM $98.4 1998-03-01 1998-12-31
15.00 GM $120 1995-03-01 1998-02-28

A033677338

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
20.00 GM $21.6 2024-04-01 2910-12-31
20.00 GM $22.1 2023-04-01 2024-03-31
20.00 GM $22.8 2022-01-01 2023-03-31
20.00 GM $23.6 2020-10-01 2021-12-31
20.00 GM $24.1 2019-04-01 2020-09-30
20.00 GM $24.7 2018-05-01 2019-03-31
20.00 GM $25.7 2017-04-01 2018-04-30
20.00 GM $26.9 2016-04-01 2017-03-31
20.00 GM $27.6 2015-04-01 2016-03-31
20.00 GM $29.5 2014-07-01 2015-03-31
20.00 GM $32.3 2011-12-01 2014-06-30
20.00 GM $36.3 2009-10-01 2011-11-30
20.00 GM $44 2007-09-01 2009-09-30
20.00 GM $49.9 2006-11-01 2007-08-31
20.00 GM $56 2003-01-01 2006-10-31
20.00 GM $63 2001-04-01 2002-12-31
20.00 GM $72 1998-03-01 2001-03-31
20.00 GM $144 1995-03-01 1998-02-28

A033677343

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
30.00 GM $27.9 2020-10-01 2910-12-31
30.00 GM $28.8 2018-05-01 2020-09-30
30.00 GM $29.5 2017-04-01 2018-04-30
30.00 GM $30.2 2016-04-01 2017-03-31
30.00 GM $30.6 2015-04-01 2016-03-31
30.00 GM $31.7 2014-07-01 2015-03-31
30.00 GM $39.2 2011-12-01 2014-06-30
30.00 GM $40.3 2009-10-01 2011-11-30
30.00 GM $52 2003-03-01 2009-09-30
30.00 GM $55.95 2001-04-01 2003-02-28
30.00 GM $60.4 2000-04-01 2001-03-31
30.00 GM $67 1998-05-01 2000-03-31