適應症
葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第038711號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2030-03-25  
發證日期
1995-03-25  
許可證種類
 
中文品名
"政德" 速復徽素注射劑(西華定) 
英文品名
CEFAMID FOR INJECTION "GENTLE" 
藥品類別
 
申請商名稱
政德製藥股份有限公司  
申請商地址
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
政德製藥股份有限公司 雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路2號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 CEPHRADINE 0.5000 GM

健保給付

A038711209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2014-01-01 2910-12-31
1.00 GM $33.7 2011-12-01 2013-12-31
1.00 GM $43.5 2009-10-01 2011-11-30
1.00 GM $60 2007-09-01 2009-09-30
1.00 GM $66 2006-11-01 2007-08-31
1.00 GM $89 2003-03-01 2006-10-31
1.00 GM $106 2001-04-01 2003-02-28
1.00 GM $138.28 1997-04-01 2001-03-31

A038711212

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
2.00 GM $0 2014-01-01 2910-12-31
2.00 GM $145 2011-12-01 2013-12-31
2.00 GM $182 2001-04-01 2011-11-30
2.00 GM $248.9 1996-11-01 2001-03-31

AC38711209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2021-07-01 2910-12-31
1.00 GM $25 2020-10-01 2021-06-30
1.00 GM $25.1 2019-04-01 2020-09-30
1.00 GM $25.2 2018-05-01 2019-03-31
1.00 GM $25.3 2017-04-01 2018-04-30
1.00 GM $25.4 2016-05-01 2017-03-31
1.00 GM $0 2015-07-01 2016-04-30
1.00 GM $26.1 2015-04-01 2015-06-30
1.00 GM $28.4 2014-07-01 2015-03-31
1.00 GM $33.7 2013-12-01 2014-06-30

AC38711212

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
2.00 GM $0 2021-07-01 2910-12-31
2.00 GM $145 2016-05-01 2021-06-30
2.00 GM $0 2015-07-01 2016-04-30
2.00 GM $145 2013-12-01 2015-06-30