- 適應症
- 治療敏感性皮膚病和細菌或黴菌所引起之皮膚感染症。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第049842號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-12-01
- 發證日期
- 2008-12-01
- 許可證種類
- 中文品名
- “福元”欣三聯乳膏
- 英文品名
- Three-unite Cream“F.Y.”
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 福元化學製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 新北市瑞芳區大寮路95-1號1樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
福元化學製藥股份有限公司 | 新北市瑞芳區大寮路95-1號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) | 0.5000 | MG |
1 | GENTAMICIN (AS SULFATE) | 1.0000 | MG |
1 | CLOTRIMAZOLE | 10.0000 | MG |
健保給付
A049842321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $18.8 | 2015-04-01 | 2015-08-31 |
5.00 | GM | $18.9 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
5.00 | GM | $15.7 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $16.9 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
A049842329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $46.6 | 2015-04-01 | 2015-08-31 |
10.00 | GM | $50 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $36.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $33.8 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
A049842336
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
16.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
16.00 | GM | $59 | 2015-04-01 | 2015-08-31 |
16.00 | GM | $64 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
16.00 | GM | $68 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
A049842355
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | GM | $0 | 2015-09-01 | 2910-12-31 |
100.00 | GM | $140 | 2014-07-01 | 2015-08-31 |
100.00 | GM | $145 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
100.00 | GM | $242 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
A049842399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1.4 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.45 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $2.19 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
AC49842321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $15.4 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $15.7 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $16 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $16.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $16.5 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $17 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $17.8 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $18.5 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $18.9 | 2015-08-01 | 2016-03-31 |
AC49842329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $32 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $33.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $35 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $36.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $37.7 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $40.3 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $44.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $47.9 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $50 | 2015-08-01 | 2016-03-31 |
AC49842336
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
16.00 | GM | $43.9 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
16.00 | GM | $45.2 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
16.00 | GM | $45.9 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
16.00 | GM | $53 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
16.00 | GM | $54 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
16.00 | GM | $55 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
16.00 | GM | $56 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
16.00 | GM | $58 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
16.00 | GM | $59 | 2015-08-01 | 2017-03-31 |
AC49842338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $74 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $76 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
20.00 | GM | $80 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
20.00 | GM | $84 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
20.00 | GM | $89 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
20.00 | GM | $91 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
20.00 | GM | $93 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
20.00 | GM | $95 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
20.00 | GM | $97 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
20.00 | GM | $99 | 2015-08-01 | 2016-03-31 |
AC49842355
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
100.00 | GM | $145 | 2015-08-01 | 2021-06-30 |