- 適應症
- 尋常性痤瘡。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第044464號
- 註銷狀態
- 1
- 註銷日期
- 2023-07-14
- 註銷理由
- 未展延而逾期者
- 有效日期
- 2021-05-24
- 發證日期
- 2001-05-24
- 許可證種類
- 中文品名
- 卡達凝膠10毫克/公克
- 英文品名
- GLINDA GEL 10MG/GM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 岳生生技股份有限公司
- 申請商地址
- 桃園市楊梅區獅四路1號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
華盛頓製藥廠股份有限公司 | 高雄市仁武區仁武里工業二路12號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | CLINDAMYCIN (AS PHOSPHATE) | MG |
健保給付
A044464321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2022-02-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $9 | 2016-04-01 | 2022-01-31 |
5.00 | GM | $9.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $9.4 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
5.00 | GM | $9 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $9.8 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
5.00 | GM | $9.3 | 2009-10-01 | 2009-12-31 |
5.00 | GM | $15.7 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
5.00 | GM | $17.7 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
5.00 | GM | $19.1 | 2001-12-01 | 2006-10-31 |
A044464323
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
6.00 | GM | $0 | 2022-02-01 | 2910-12-31 |
6.00 | GM | $11.4 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
6.00 | GM | $12 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
6.00 | GM | $12.4 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
6.00 | GM | $13 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
6.00 | GM | $14 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
6.00 | GM | $15.1 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
6.00 | GM | $15.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
6.00 | GM | $16 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
6.00 | GM | $17.2 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
6.00 | GM | $20.6 | 2003-05-01 | 2011-11-30 |
A044464329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2022-02-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $13.6 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
10.00 | GM | $14.2 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $14.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $15 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $15.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $16.2 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $17.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $17.4 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $17.2 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $18.7 | 2010-04-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $20.3 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
10.00 | GM | $31.5 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $38.3 | 2001-12-01 | 2007-08-31 |
A044464330
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
12.00 | GM | $0 | 2022-02-01 | 2910-12-31 |
12.00 | GM | $16.5 | 2016-04-01 | 2022-01-31 |
12.00 | GM | $17.4 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
12.00 | GM | $19.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
12.00 | GM | $22.4 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
12.00 | GM | $41.3 | 2003-05-01 | 2009-09-30 |
A044464335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2022-02-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $20.2 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |
15.00 | GM | $21.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $22.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $23.4 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $24.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $26.2 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
15.00 | GM | $28.3 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
15.00 | GM | $29.5 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
15.00 | GM | $28.7 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $36 | 2010-04-01 | 2011-11-30 |
15.00 | GM | $36.1 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
15.00 | GM | $53 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
15.00 | GM | $65 | 2001-12-01 | 2007-08-31 |
A044464338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2022-02-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $49.9 | 2016-04-01 | 2022-01-31 |
20.00 | GM | $55 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
20.00 | GM | $64 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
20.00 | GM | $59 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $94 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
20.00 | GM | $96 | 2003-03-01 | 2009-09-30 |
20.00 | GM | $97 | 2001-12-01 | 2003-02-28 |
A044464399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.62 | 2010-04-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $0.79 | 2007-09-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.99 | 2003-05-01 | 2007-08-31 |