- 適應症
- 治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第047999號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2026-05-24
- 發證日期
- 2006-05-24
- 許可證種類
- 中文品名
- 益癬淨乳膏
- 英文品名
- Esanzine Cream
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 中美兄弟製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 彰化縣彰化市彰鹿路106號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
中美兄弟製藥股份有限公司 | 彰化縣彰化市彰鹿路106號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A047999309
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | KG | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | KG | $0 | 2014-09-01 | 2014-12-31 |
1.00 | KG | $1764 | 2011-12-01 | 2014-08-31 |
1.00 | KG | $1810 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999317
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
3.50 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
3.50 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
3.50 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
3.50 | GM | $16.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
3.50 | GM | $12.9 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
5.00 | GM | $8.4 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $7.3 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999325
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
7.50 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
7.50 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
7.50 | GM | $12.5 | 2011-12-01 | 2014-08-31 |
7.50 | GM | $12.9 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
10.00 | GM | $16.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $8.3 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999330
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
12.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
12.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
12.00 | GM | $25.6 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
12.00 | GM | $16.6 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
12.00 | GM | $8.9 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
15.00 | GM | $25.8 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
15.00 | GM | $36 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
15.00 | GM | $21.9 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999336
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
16.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
16.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
16.00 | GM | $25.8 | 2006-12-01 | 2014-08-31 |
A047999338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
20.00 | GM | $36.2 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
20.00 | GM | $29 | 2006-12-01 | 2014-06-30 |
A047999355
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
100.00 | GM | $0 | 2015-03-01 | 2910-12-31 |
100.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2015-02-28 |
100.00 | GM | $135 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
100.00 | GM | $126 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
100.00 | GM | $130 | 2006-12-01 | 2011-11-30 |
A047999372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2014-12-31 |
450.00 | GM | $567 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
450.00 | GM | $571 | 2006-12-01 | 2014-06-30 |
A047999377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
500.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2014-12-31 |
500.00 | GM | $567 | 2014-07-01 | 2014-08-31 |
500.00 | GM | $561 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
500.00 | GM | $725 | 2006-12-01 | 2009-09-30 |
A047999399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0 | 2014-09-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $0.74 | 2006-12-01 | 2014-08-31 |