- 適應症
- 短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第035945號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2027-12-01
- 發證日期
- 1992-12-01
- 許可證種類
- 中文品名
- “約克”肌宜樂凝膠1%
- 英文品名
- CHILON GEL 1% "Y.K."
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 約克製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 雲林縣斗六市榴中里復興路3號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
約克製藥股份有限公司 | 雲林縣斗六市榴中里復興路3號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | DICLOFENAC SODIUM | 10.0000 | MG |
健保給付
A035945329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2014-11-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $21.4 | 2014-09-03 | 2014-10-31 |
10.00 | GM | $0 | 2014-04-01 | 2014-09-02 |
10.00 | GM | $24.3 | 2007-09-01 | 2014-03-31 |
10.00 | GM | $27.2 | 2001-04-01 | 2007-08-31 |
10.00 | GM | $54.4 | 1998-03-01 | 2001-03-31 |
10.00 | GM | $64 | 1997-08-01 | 1998-02-28 |
10.00 | GM | $64 | 1997-06-01 | 1997-07-31 |
10.00 | GM | $32 | 1995-03-01 | 1997-05-31 |
A035945335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2014-11-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $21.4 | 2014-09-03 | 2014-10-31 |
15.00 | GM | $0 | 2014-04-01 | 2014-09-02 |
15.00 | GM | $23.4 | 2011-12-01 | 2014-03-31 |
15.00 | GM | $32.3 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
15.00 | GM | $39.1 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
15.00 | GM | $42.3 | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
15.00 | GM | $48.3 | 2001-04-01 | 2002-12-31 |
15.00 | GM | $54.09 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
15.00 | GM | $60 | 1999-01-01 | 2000-03-31 |
15.00 | GM | $74.6 | 1998-03-01 | 1998-12-31 |
15.00 | GM | $86 | 1997-08-01 | 1998-02-28 |
A035945338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2014-11-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $29.5 | 2014-09-03 | 2014-10-31 |
20.00 | GM | $0 | 2014-04-01 | 2014-09-02 |
20.00 | GM | $33.1 | 2011-12-01 | 2014-03-31 |
20.00 | GM | $35.8 | 2010-04-01 | 2011-11-30 |
20.00 | GM | $36 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
20.00 | GM | $43.4 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
20.00 | GM | $44.6 | 2003-03-01 | 2007-08-31 |
20.00 | GM | $44.67 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
20.00 | GM | $50 | 1999-06-01 | 2001-03-31 |
A035945343
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
30.00 | GM | $0 | 2014-11-01 | 2910-12-31 |
30.00 | GM | $31.7 | 2014-09-03 | 2014-10-31 |
30.00 | GM | $0 | 2014-04-01 | 2014-09-02 |
30.00 | GM | $33.8 | 2011-12-01 | 2014-03-31 |
30.00 | GM | $39.8 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
30.00 | GM | $55 | 2003-03-01 | 2009-09-30 |
30.00 | GM | $82 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
30.00 | GM | $97.2 | 1999-04-01 | 2001-03-31 |
30.00 | GM | $142 | 1998-08-01 | 1999-03-31 |
A035945345
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
40.00 | GM | $0 | 2014-11-01 | 2910-12-31 |
40.00 | GM | $31.7 | 2014-09-03 | 2014-10-31 |
40.00 | GM | $0 | 2014-04-01 | 2014-09-02 |
40.00 | GM | $33.8 | 2011-12-01 | 2014-03-31 |
40.00 | GM | $36.2 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
40.00 | GM | $50 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
40.00 | GM | $65 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
40.00 | GM | $75 | 2001-04-01 | 2006-10-31 |
40.00 | GM | $90 | 1999-07-01 | 2001-03-31 |
A035945399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2014-11-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.79 | 2014-09-03 | 2014-10-31 |
1.00 | GM | $0 | 2014-04-01 | 2014-09-02 |
1.00 | GM | $0.84 | 2011-12-01 | 2014-03-31 |
1.00 | GM | $0.9 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
1.00 | GM | $1.26 | 2007-09-01 | 2009-12-31 |
1.00 | GM | $1.64 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.87 | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $2.01 | 2001-04-01 | 2002-12-31 |
1.00 | GM | $2.25 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | GM | $4.73 | 1998-08-01 | 2000-03-31 |