- 適應症
- 白內障手術後之眼部發炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第043124號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-07-23
- 發證日期
- 1999-07-23
- 許可證種類
- 中文品名
- "溫士頓" 莫痛炎眼藥水0.1%(二克氯吩鈉)
- 英文品名
- VOLEN OPHTHALMIC SOLUTION 0.1% (DICLOFENAC SODIUM)"WINSTON"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 溫士頓醫藥股份有限公司
- 申請商地址
- 台南市永康區鹽洲里仁愛街117號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
溫士頓醫藥股份有限公司 | 台南市永康區鹽洲里仁愛街117號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | DICLOFENAC SODIUM | 1.0000 | MG |
健保給付
A043124421
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $45.7 | 2014-07-01 | 2015-04-30 |
5.00 | ML | $48.1 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
5.00 | ML | $55 | 2010-03-01 | 2011-11-30 |
A043124429
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2015-05-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $79 | 2015-04-01 | 2015-04-30 |
10.00 | ML | $82 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | ML | $85 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
10.00 | ML | $98 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
10.00 | ML | $126 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
10.00 | ML | $144 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | ML | $156 | 1999-10-01 | 2003-02-28 |
AA43124429
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $61 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $64 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
10.00 | ML | $68 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | ML | $70 | 2020-10-01 | 2023-03-31 |
10.00 | ML | $72 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | ML | $74 | 2017-04-01 | 2019-03-31 |
10.00 | ML | $80 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | ML | $85 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
AB43124421
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | ML | $42.1 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | ML | $44.1 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | ML | $44.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | ML | $45 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | ML | $45.2 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | ML | $45.5 | 2016-04-01 | 2019-03-31 |
5.00 | ML | $45.7 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |