- 適應症
- 胃潰瘍、十二指腸瘍、食道炎
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第038472號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2030-01-07
- 發證日期
- 1995-01-07
- 許可證種類
- 中文品名
- "生達" 雅露佳懸浮液
- 英文品名
- ALUZAINE SUSPENSION "STANDARD"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 生達化學製藥股份有限公司二廠
- 申請商地址
- 台南市新營區開元路154號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
生達化學製藥股份有限公司二廠 | 台南市新營區開元路154號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ALUMINUM HYDROXIDE DRIED GEL | 80.0000 | MG |
1 | MAGNESIUM HYDROXIDE | 19.5000 | MG |
1 | OXETHAZAINE | 2.0000 | MG |
健保給付
A038472129
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
10.00 | ML | $2.52 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | ML | $2.93 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | ML | $3.24 | 1998-01-01 | 2000-03-31 |
A038472157
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
120.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
120.00 | ML | $30.75 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
120.00 | ML | $35.72 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
120.00 | ML | $39.45 | 1998-02-01 | 2000-03-31 |
120.00 | ML | $38.93 | 1998-01-01 | 1998-01-31 |
A038472169
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
360.00 | ML | $0 | 2010-08-01 | 2910-12-31 |
360.00 | ML | $83 | 2009-10-01 | 2010-07-31 |
360.00 | ML | $95 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
360.00 | ML | $107 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
360.00 | ML | $116 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
360.00 | ML | $118.34 | 1997-03-01 | 2003-02-28 |
A038472199
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $0.22 | 2013-01-01 | 2014-12-31 |
1.00 | ML | $0 | 2010-08-01 | 2012-12-31 |
1.00 | ML | $0.23 | 2009-10-01 | 2010-07-31 |
1.00 | ML | $0.24 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | ML | $0.29 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | ML | $0.32 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
1.00 | ML | $0.33 | 1997-03-01 | 2003-02-28 |
AC38472151
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
60.00 | ML | $15 | 2018-05-01 | 2910-12-31 |
AC38472157
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
120.00 | ML | $30 | 2018-05-01 | 2910-12-31 |
AC38472169
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
360.00 | ML | $81 | 2014-07-01 | 2910-12-31 |
360.00 | ML | $82 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
360.00 | ML | $83 | 2010-07-01 | 2011-11-30 |
AC38472199
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | ML | $0 | 2013-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | ML | $0.22 | 2011-12-01 | 2012-12-31 |
1.00 | ML | $0.23 | 2010-07-01 | 2011-11-30 |