適應症
緩解過敏性鼻炎之相關症狀,如流鼻水、鼻塞、搔癢及緩解眼睛的搔癢和灼熱感。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第048770號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2027-05-30  
發證日期
2007-05-30  
許可證種類
 
中文品名
洛敏達糖漿劑 1毫克/毫升 
英文品名
Losta Syrup 1 mg/mL 
藥品類別
 
申請商名稱
榮民製藥股份有限公司  
申請商地址
桃園市中壢區中山東路3段447號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
榮民製藥股份有限公司 桃園市中壢區中山東路3段447號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 LORATADINE 1.0000 MG

健保給付

A048770143

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
30.00 ML $0 2014-09-01 2910-12-31
30.00 ML $25.3 2014-07-01 2014-08-31
30.00 ML $28.1 2011-12-01 2014-06-30
30.00 ML $36.5 2007-09-01 2011-11-30

A048770151

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
60.00 ML $0 2014-09-01 2910-12-31
60.00 ML $30.1 2014-07-01 2014-08-31
60.00 ML $32.6 2011-12-01 2014-06-30
60.00 ML $44.8 2009-10-01 2011-11-30
60.00 ML $65 2007-09-01 2009-09-30

A048770157

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
120.00 ML $0 2014-09-01 2910-12-31
120.00 ML $68 2014-07-01 2014-08-31
120.00 ML $90 2011-12-01 2014-06-30
120.00 ML $118 2007-09-01 2011-11-30

A048770199

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 ML $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 ML $0.29 2014-07-01 2014-12-31
1.00 ML $0.54 2011-12-01 2014-06-30
1.00 ML $0.74 2010-01-01 2011-11-30
1.00 ML $1 2007-09-01 2009-12-31

AC48770143

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
30.00 ML $0 2022-10-01 2910-12-31
30.00 ML $25 2022-01-01 2022-09-30
30.00 ML $25.1 2020-10-01 2021-12-31
30.00 ML $25.2 2019-04-01 2020-09-30
30.00 ML $25.3 2018-05-01 2019-03-31
30.00 ML $25.4 2017-04-01 2018-04-30
30.00 ML $25.5 2016-04-01 2017-03-31
30.00 ML $25.6 2015-04-01 2016-03-31
30.00 ML $25.9 2014-08-01 2015-03-31

AC48770151

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
60.00 ML $26.8 2022-01-01 2910-12-31
60.00 ML $27.5 2020-10-01 2021-12-31
60.00 ML $28 2019-04-01 2020-09-30
60.00 ML $28.8 2018-05-01 2019-03-31
60.00 ML $29.9 2017-04-01 2018-04-30
60.00 ML $30.8 2016-04-01 2017-03-31
60.00 ML $31.3 2015-04-01 2016-03-31
60.00 ML $32.6 2014-08-01 2015-03-31

AC48770157

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
120.00 ML $0 2022-10-01 2910-12-31
120.00 ML $72 2014-08-01 2022-09-30