適應症
短期緩解急慢性口腔黏膜破損。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第041732號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2027-11-25  
發證日期
1997-11-25  
許可證種類
 
中文品名
速舒口內膏0.1%(丙酮特安皮質醇)〝井田〞 
英文品名
SEU-SU ORAL BASE 0.1% (TRIAMCINOLONE ACETONIDE) "Chinteng" 
藥品類別
 
申請商名稱
井田國際醫藥廠股份有限公司  
申請商地址
台中市大甲區幼獅路32號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
井田國際醫藥廠股份有限公司 台中市大甲區幼獅路32號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.0000 MG

健保給付

A041732416

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.00 GM $0 2014-11-01 2910-12-31
3.00 GM $18.5 2014-04-01 2014-10-31
3.00 GM $0 2014-03-01 2014-03-31
3.00 GM $18.5 2011-12-01 2014-02-28
3.00 GM $20.8 2009-06-01 2011-11-30

A041732417

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.50 GM $0 2014-11-01 2910-12-31
3.50 GM $23 2014-07-01 2014-10-31
3.50 GM $22.7 2014-04-01 2014-06-30
3.50 GM $0 2014-03-01 2014-03-31
3.50 GM $22.7 2009-06-01 2014-02-28

A041732421

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2014-11-01 2910-12-31
5.00 GM $28.4 2014-07-01 2014-10-31
5.00 GM $28.9 2014-04-01 2014-06-30
5.00 GM $0 2014-03-01 2014-03-31
5.00 GM $28.9 2009-10-01 2014-02-28
5.00 GM $31.3 2009-06-01 2009-09-30

A041732423

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
6.00 GM $0 2014-11-01 2910-12-31
6.00 GM $45.9 2014-07-01 2014-10-31
6.00 GM $51 2014-04-01 2014-06-30
6.00 GM $0 2014-03-01 2014-03-31
6.00 GM $51 2011-12-01 2014-02-28
6.00 GM $63 2009-10-01 2011-11-30
6.00 GM $65 2009-06-01 2009-09-30

A041732429

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2014-11-01 2910-12-31
10.00 GM $57 2014-07-01 2014-10-31
10.00 GM $40.6 2014-04-01 2014-06-30
10.00 GM $0 2014-03-01 2014-03-31
10.00 GM $40.6 2011-12-01 2014-02-28
10.00 GM $20.3 2003-03-01 2011-11-30
10.00 GM $20.38 2001-04-01 2003-02-28
10.00 GM $22 1998-10-01 2001-03-31

A041732472

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
450.00 GM $0 2001-04-01 2910-12-31
450.00 GM $990 1998-10-01 2001-03-31

A041732499

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 GM $2.03 2014-04-01 2014-12-31
1.00 GM $0 2014-03-01 2014-03-31
1.00 GM $2.03 2003-03-01 2014-02-28
1.00 GM $2.04 2001-04-01 2003-02-28
1.00 GM $2.2 1998-10-01 2001-03-31

AC41732416

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.00 GM $0 2023-10-01 2910-12-31
3.00 GM $18.5 2014-10-01 2023-09-30

AC41732417

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.50 GM $0 2021-07-01 2910-12-31
3.50 GM $22 2020-10-01 2021-06-30
3.50 GM $22.3 2019-04-01 2020-09-30
3.50 GM $22.8 2018-05-01 2019-03-31
3.50 GM $23.4 2017-04-01 2018-04-30
3.50 GM $23.6 2016-04-01 2017-03-31
3.50 GM $23.8 2015-04-01 2016-03-31
3.50 GM $24.6 2014-10-01 2015-03-31

AC41732421

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $28.4 2014-10-01 2910-12-31

AC41732423

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
6.00 GM $34.9 2024-04-01 2910-12-31
6.00 GM $35.8 2023-04-01 2024-03-31
6.00 GM $36.7 2022-01-01 2023-03-31
6.00 GM $37.8 2020-10-01 2021-12-31
6.00 GM $38.4 2019-04-01 2020-09-30
6.00 GM $39.4 2018-05-01 2019-03-31
6.00 GM $40.7 2017-04-01 2018-04-30
6.00 GM $41.7 2016-04-01 2017-03-31
6.00 GM $42.7 2015-04-01 2016-03-31
6.00 GM $45.9 2014-10-01 2015-03-31

AC41732429

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2022-10-01 2910-12-31
10.00 GM $59 2020-10-01 2022-09-30
10.00 GM $64 2014-10-01 2020-09-30