- 適應症
- 治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第029217號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-05-25
- 發證日期
- 1986-10-14
- 許可證種類
- 中文品名
- "大豐"抗黴菌乳膏
- 英文品名
- ANTIFUNGUO CREAM "T.F."
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 大豐製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 彰化縣彰化市延平里岸頭巷11號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
大豐製藥股份有限公司 | 彰化縣彰化市延平里岸頭巷11號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A029217321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $23.38 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | GM | $27.16 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
5.00 | GM | $30 | 1997-10-01 | 2000-03-31 |
A029217329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.4 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $17.8 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $18.5 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $18.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $18.8 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $19 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $19.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $19.5 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $27.5 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $28.3 | 2010-01-01 | 2011-11-30 |
10.00 | GM | $28.1 | 2009-10-01 | 2009-12-31 |
10.00 | GM | $35.9 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
10.00 | GM | $38.9 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
10.00 | GM | $38.98 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
10.00 | GM | $45.27 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
10.00 | GM | $50 | 1997-10-01 | 2000-03-31 |
A029217338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $32.6 | 2019-04-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $36.2 | 2014-07-01 | 2019-03-31 |
20.00 | GM | $47.2 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $70 | 2001-04-01 | 2009-09-30 |
20.00 | GM | $81.49 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
20.00 | GM | $90 | 1997-10-01 | 2000-03-31 |
A029217377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | GM | $0 | 2001-04-01 | 2910-12-31 |
500.00 | GM | $1000 | 1997-10-01 | 2001-03-31 |
A029217399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.99 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.07 | 2010-04-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.23 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.27 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.65 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $2 | 1997-10-01 | 2006-10-31 |