- 適應症
- 短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第034508號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2026-11-05
- 發證日期
- 1991-11-05
- 許可證種類
- 中文品名
- 克痛凝膠10毫克/公克(待克菲鈉)
- 英文品名
- CLOPAIN GEL 10MG/GM (DICLOFENAC SODIUM) "B & F"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 寶齡富錦生技股份有限公司
- 申請商地址
- 臺北市南港區園區街3號16樓
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
寶齡富錦生技股份有限公司平鎮廠 | 桃園市平鎮區興隆路266號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | DICLOFENAC SODIUM | 10.0000 | MG |
健保給付
A034508309
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | KG | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
1.00 | KG | $2100 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
1.00 | KG | $2518.45 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
1.00 | KG | $2793.6 | 1998-03-01 | 2000-03-31 |
1.00 | KG | $2880 | 1997-04-01 | 1998-02-28 |
1.00 | KG | $0 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |
A034508338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $21.5 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $21.9 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
20.00 | GM | $22.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
20.00 | GM | $23.1 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
20.00 | GM | $23.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
20.00 | GM | $24.1 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
20.00 | GM | $24.9 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
20.00 | GM | $25.9 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
20.00 | GM | $26.4 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
20.00 | GM | $27.8 | 2011-12-01 | 2015-03-31 |
20.00 | GM | $30.1 | 2010-02-01 | 2011-11-30 |
20.00 | GM | $31.2 | 2009-10-01 | 2010-01-31 |
20.00 | GM | $37.9 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
20.00 | GM | $43.4 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
20.00 | GM | $56 | 2003-01-01 | 2006-10-31 |
20.00 | GM | $63 | 2001-04-01 | 2002-12-31 |
20.00 | GM | $72 | 1999-01-01 | 2001-03-31 |
20.00 | GM | $126 | 1997-04-01 | 1998-12-31 |
20.00 | GM | $139 | 1996-11-01 | 1997-03-31 |
A034508343
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
30.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
30.00 | GM | $64 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
30.00 | GM | $69.42 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
30.00 | GM | $77 | 1998-10-01 | 2000-03-31 |
30.00 | GM | $67 | 1998-03-01 | 1998-09-30 |
A034508345
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
40.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
40.00 | GM | $75 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
40.00 | GM | $81.14 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
40.00 | GM | $90 | 1998-03-01 | 2000-03-31 |