- 適應症
- 小兒之水分電解質營養補給、尤其新生兒維持液
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第026420號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-10-26
- 發證日期
- 1982-10-26
- 許可證種類
- 中文品名
- 信東一號點滴注射液
- 英文品名
- TBC NO.1 INJECTION
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 信東生技股份有限公司
- 申請商地址
- 桃園市桃園區介壽路22號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
信東生技股份有限公司 | 桃園市桃園區介壽路22號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | GLUCOSE MONOHYDRATE | 38.0000 | MG |
1 | SODIUM CHLORIDE | 0.9700 | MG |
1 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS | 0.6600 | MG |
1 | MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE (EQ TO MAGNESIUM CHLORIDE 6H2O) | 0.3000 | MG |
1 | POTASSIUM ACETATE | 1.1800 | MG |
健保給付
A026420265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $0 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $25.1 | 2018-05-01 | 2024-09-30 |
250.00 | ML | $25.5 | 2014-07-01 | 2018-04-30 |
250.00 | ML | $23 | 2003-03-01 | 2014-06-30 |
250.00 | ML | $23.07 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
250.00 | ML | $26.8 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
250.00 | ML | $29.6 | 1997-04-01 | 2000-03-31 |
250.00 | ML | $35 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |
A026420277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $25.5 | 2014-07-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $25.2 | 2011-12-01 | 2014-06-30 |
500.00 | ML | $25.1 | 2007-09-01 | 2011-11-30 |
500.00 | ML | $25.3 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
500.00 | ML | $30.1 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
500.00 | ML | $48 | 1997-04-01 | 2003-02-28 |
500.00 | ML | $0 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |