- 適應症
- 水分、電解質、養份補充維持液、等張性下痢及真性糖尿病引起酮病的治療
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第026402號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2028-10-22
- 發證日期
- 1982-10-22
- 許可證種類
- 中文品名
- 信東三號點滴注射液
- 英文品名
- TBC No.3 Injection
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 信東生技股份有限公司
- 申請商地址
- 桃園市桃園區介壽路22號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
信東生技股份有限公司 | 桃園市桃園區介壽路22號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | DEXTROSE | 20.0000 | MG |
1 | SODIUM CHLORIDE | 3.5700 | MG |
1 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS | 0.6600 | MG |
1 | POTASSIUM ACETATE | 1.1800 | MG |
健保給付
A026402265
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
250.00 | ML | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
250.00 | ML | $23.07 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
250.00 | ML | $26.8 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
250.00 | ML | $29.6 | 1997-04-01 | 2000-03-31 |
250.00 | ML | $0 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |
A026402277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $0 | 2014-03-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $25.2 | 2011-12-01 | 2014-02-28 |
500.00 | ML | $37.9 | 2011-04-01 | 2011-11-30 |
500.00 | ML | $42.1 | 2009-10-01 | 2011-03-31 |
500.00 | ML | $45.4 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
500.00 | ML | $48 | 1997-04-01 | 2007-08-31 |
500.00 | ML | $45 | 1995-03-01 | 1997-03-31 |
AC26402277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | ML | $35.7 | 2024-07-01 | 2910-12-31 |
500.00 | ML | $29.4 | 2023-04-01 | 2024-06-30 |
500.00 | ML | $29.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
500.00 | ML | $29.7 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
500.00 | ML | $29.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
500.00 | ML | $30 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
500.00 | ML | $30.2 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
500.00 | ML | $30.3 | 2014-07-01 | 2017-03-31 |
500.00 | ML | $26.1 | 2014-02-01 | 2014-06-30 |