- 適應症
- 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第032334號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2030-03-21
- 發證日期
- 1990-03-21
- 許可證種類
- 中文品名
- "瑞安"利速-艾注射劑(西華定)
- 英文品名
- RECEF-A FOR INJECTION 1000MG (CEPHRADINE)
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 瑞安大藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
瑞士藥廠股份有限公司新市廠 | 台南市新市區中山路182號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | CEPHRADINE (AS MIXTURE OF CEPHRADINE AND ARGININE) | 1000.0000 | MG |
健保給付
A032334209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2013-07-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $29.5 | 2012-04-01 | 2013-06-30 |
1.00 | GM | $0 | 2012-01-01 | 2012-03-31 |
1.00 | GM | $34.8 | 2011-12-01 | 2011-12-31 |
1.00 | GM | $45 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
1.00 | GM | $72 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $80 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $108 | 2005-09-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $117 | 2003-03-01 | 2005-08-31 |
1.00 | GM | $134 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
1.00 | GM | $144.9 | 1995-03-01 | 2001-03-31 |
A032334277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | MG | $0 | 2013-07-01 | 2910-12-31 |
500.00 | MG | $24.6 | 2012-04-01 | 2013-06-30 |
500.00 | MG | $0 | 2012-01-01 | 2012-03-31 |
500.00 | MG | $26.1 | 2011-12-01 | 2011-12-31 |
500.00 | MG | $36 | 2009-10-01 | 2011-11-30 |
500.00 | MG | $41.2 | 2006-11-01 | 2009-09-30 |
500.00 | MG | $66 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
500.00 | MG | $68 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
500.00 | MG | $73.74 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
500.00 | MG | $80 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
AC32334209
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $25 | 2020-10-01 | 2024-09-30 |
1.00 | GM | $25.1 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
1.00 | GM | $25.2 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
1.00 | GM | $25.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
1.00 | GM | $25.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
1.00 | GM | $26.1 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
1.00 | GM | $28.4 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
1.00 | GM | $29.5 | 2013-06-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $0 | 2012-05-01 | 2013-05-31 |
1.00 | GM | $34.8 | 2011-12-01 | 2012-04-30 |
AC32334277
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | MG | $25 | 2020-10-01 | 2910-12-31 |
500.00 | MG | $25.1 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
500.00 | MG | $25.2 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
500.00 | MG | $25.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
500.00 | MG | $25.4 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
500.00 | MG | $25.8 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
500.00 | MG | $24.6 | 2013-06-01 | 2014-06-30 |
500.00 | MG | $0 | 2012-05-01 | 2013-05-31 |
500.00 | MG | $26.1 | 2011-12-01 | 2012-04-30 |