- 適應症
- 高血壓、狹心症
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第032322號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2030-03-20
- 發證日期
- 1990-03-20
- 許可證種類
- 中文品名
- "瑞安" 定樂平膜衣錠100公絲(阿廷諾)
- 英文品名
- TENOLOL F.C TABLET 100MG (ATENOLOL) "PURZER"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 瑞安大藥廠股份有限公司
- 申請商地址
- 臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
優良化學製藥股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉中興村光復路10號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ATENOLOL | 100.0000 | MG |
健保給付
A032322100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$0 | 2011-06-01 | 2910-12-31 | ||
$2.26 | 2009-10-01 | 2011-05-31 | ||
$4.31 | 2007-09-01 | 2009-09-30 | ||
$6.3 | 2006-11-01 | 2007-08-31 | ||
$7.5 | 2003-03-01 | 2006-10-31 | ||
$9 | 1997-01-01 | 2003-02-28 | ||
$7.5 | 1996-11-01 | 1996-12-31 | ||
$6 | 1995-03-01 | 1996-10-31 |
AB32322100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$1.5 | 2023-04-01 | 2910-12-31 | ||
$1.51 | 2022-01-01 | 2023-03-31 | ||
$1.52 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | ||
$1.53 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | ||
$1.54 | 2018-05-01 | 2019-03-31 | ||
$1.56 | 2017-04-01 | 2018-04-30 | ||
$1.58 | 2016-04-01 | 2017-03-31 | ||
$1.6 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | ||
$1.65 | 2014-08-01 | 2015-03-31 | ||
$0 | 2012-06-01 | 2014-07-31 | ||
$1.55 | 2011-12-01 | 2012-05-31 | ||
$2.29 | 2011-05-01 | 2011-11-30 |
AB323221G0
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
0.00 | $2 | 2014-08-01 | 2910-12-31 | |
0.00 | $0 | 2012-06-01 | 2014-07-31 | |
0.00 | $2 | 2012-02-01 | 2012-05-31 |
AC32322100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 | ||
$1.65 | 2014-07-01 | 2014-08-31 | ||
$1.55 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | ||
$0 | 2013-12-31 | 2014-05-31 | ||
$1.55 | 2012-06-01 | 2013-12-30 |
AC323221G0
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
0.00 | $0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 | |
0.00 | $2 | 2014-06-01 | 2014-08-31 | |
0.00 | $0 | 2013-12-31 | 2014-05-31 | |
0.00 | $2 | 2012-06-01 | 2013-12-30 |