- 適應症
- 緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第044041號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2025-10-20
- 發證日期
- 2000-10-20
- 許可證種類
- 中文品名
- 〝永勝〞麥得炎緩釋膜衣錠75毫克
- 英文品名
- MEITIFEN SUSTAINED RELEASE F.C. TABLETS 75MG "EVEREST"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 永勝藥品工業股份有限公司
- 申請商地址
- 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
永勝藥品工業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉興南村頭橋工業區工業三路6之3號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | DICLOFENAC SODIUM | 75.000000 | MG |
健保給付
A044041100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$0 | 2014-09-01 | 2910-12-31 | ||
$2.98 | 2014-07-01 | 2014-08-31 | ||
$3.1 | 2011-12-01 | 2014-06-30 | ||
$4 | 2009-10-01 | 2011-11-30 | ||
$6.8 | 2007-09-01 | 2009-09-30 | ||
$10.1 | 2006-11-01 | 2007-08-31 | ||
$6.1 | 2005-09-01 | 2006-10-31 | ||
$12.2 | 2003-03-01 | 2005-08-31 | ||
$14.9 | 2000-12-01 | 2003-02-28 |
AC44041100
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
$1.82 | 2025-04-01 | 2910-12-31 | ||
$1.92 | 2022-01-01 | 2025-03-31 | ||
$2.08 | 2020-10-01 | 2021-12-31 | ||
$2.18 | 2019-04-01 | 2020-09-30 | ||
$2.35 | 2018-05-01 | 2019-03-31 | ||
$2.61 | 2017-04-01 | 2018-04-30 | ||
$2.82 | 2016-04-01 | 2017-03-31 | ||
$2.94 | 2015-04-01 | 2016-03-31 | ||
$3.35 | 2014-08-01 | 2015-03-31 |
AC440411G0
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
0.00 | $2 | 2022-04-01 | 2910-12-31 |