- 適應症
- 治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第025291號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-05-25
- 發證日期
- 1982-05-03
- 許可證種類
- 中文品名
- "明德" 喜多癬寧乳膏
- 英文品名
- SEEDO-SANIN CREAM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 明德製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 桃園市楊梅區瑞原里7鄰民富路二段360號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
明德製藥股份有限公司 | 桃園市楊梅區瑞原里7鄰民富路二段360號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A025291321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2021-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2020-10-01 | 2021-06-30 |
5.00 | GM | $10.7 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $9 | 2001-04-01 | 2014-06-30 |
5.00 | GM | $10.46 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
5.00 | GM | $11.55 | 1998-05-01 | 2000-03-31 |
5.00 | GM | $11.11 | 1998-01-01 | 1998-04-30 |
5.00 | GM | $34.55 | 1995-03-01 | 1997-12-31 |
A025291325
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
7.50 | GM | $0 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
7.50 | GM | $12.5 | 2011-12-01 | 2024-09-30 |
7.50 | GM | $12.9 | 2003-03-01 | 2011-11-30 |
7.50 | GM | $12.99 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
7.50 | GM | $15.09 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
7.50 | GM | $16.67 | 1998-01-01 | 2000-03-31 |
A025291329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2016-01-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $19.5 | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $19.1 | 2001-04-01 | 2014-06-30 |
10.00 | GM | $22.22 | 1998-01-01 | 2001-03-31 |
A025291372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2008-10-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $779 | 2003-03-01 | 2008-09-30 |
450.00 | GM | $779.58 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
450.00 | GM | $905.47 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
450.00 | GM | $1000 | 1998-01-01 | 2000-03-31 |
A025291399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.09 | 2010-04-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.21 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.25 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.6 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.73 | 2001-12-01 | 2006-10-31 |
AC25291329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-12-01 | 2016-03-31 |
AC25291335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $29.3 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $29.7 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
15.00 | GM | $30.1 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
15.00 | GM | $30.4 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $35.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $36.2 | 2015-12-01 | 2017-03-31 |