適應症
由感受性細菌所引起之下列感染症:呼吸道感染症、腹膜炎及其他腹腔內感染症、細菌性敗血症、皮膚及皮膚組織之感染症、骨盆炎症性疾患、子宮內膜炎及其他女性生殖道感染症。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第034331號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2026-09-13  
發證日期
1991-09-13  
許可證種類
 
中文品名
"瑞安"速妥注射劑(西弗匹拉隆) 
英文品名
CEBID FOR INJECTION (CEFOPERAZONE) "PURZER" 
藥品類別
 
申請商名稱
瑞安大藥廠股份有限公司  
申請商地址
臺北市內湖區內湖路1段392號11樓之1 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
瑞士藥廠股份有限公司新市廠 台南市新市區中山路182號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 CEFOPERAZONE (SODIUM) 500.0000 MG

健保給付

A034331209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2013-07-01 2910-12-31
1.00 GM $248 2011-12-01 2013-06-30
1.00 GM $255 2009-10-01 2011-11-30
1.00 GM $379 2007-09-01 2009-09-30
1.00 GM $399 2006-11-01 2007-08-31
1.00 GM $410 2003-03-01 2006-10-31
1.00 GM $419 2001-04-01 2003-02-28
1.00 GM $516.97 1998-05-01 2001-03-31
1.00 GM $576 1995-03-01 1998-04-30

A034331277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $0 2013-07-01 2910-12-31
500.00 MG $111 2011-12-01 2013-06-30
500.00 MG $176 2009-10-01 2011-11-30
500.00 MG $226 2007-09-01 2009-09-30
500.00 MG $259 2001-04-01 2007-08-31
500.00 MG $319.47 1998-05-01 2001-03-31
500.00 MG $320 1995-03-01 1998-04-30

AB34331209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $90 2025-04-01 2910-12-31
1.00 GM $98 2024-04-01 2025-03-31
1.00 GM $113 2023-04-01 2024-03-31
1.00 GM $135 2022-01-01 2023-03-31
1.00 GM $157 2020-10-01 2021-12-31
1.00 GM $167 2019-04-01 2020-09-30
1.00 GM $185 2018-05-01 2019-03-31
1.00 GM $210 2017-04-01 2018-04-30
1.00 GM $231 2016-04-01 2017-03-31
1.00 GM $241 2015-04-01 2016-03-31

AB34331277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $0 2021-07-01 2910-12-31
500.00 MG $101 2020-10-01 2021-06-30
500.00 MG $102 2019-04-01 2020-09-30
500.00 MG $104 2015-04-01 2019-03-31

AC34331209

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-05-01 2910-12-31
1.00 GM $241 2015-04-01 2015-04-30
1.00 GM $262 2014-07-01 2015-03-31
1.00 GM $248 2013-06-01 2014-06-30

AC34331277

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 MG $0 2015-05-01 2910-12-31
500.00 MG $104 2014-07-01 2015-04-30
500.00 MG $111 2013-06-01 2014-06-30