適應症
短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。 
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第036867號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2028-10-23  
發證日期
1993-10-23  
許可證種類
 
中文品名
克痛炎凝膠1%(待克菲那) 
英文品名
KEPANIN GEL 1% (DICLOFENAC) "CHEN TA" 
藥品類別
 
申請商名稱
成大藥品股份有限公司  
申請商地址
台南市麻豆區南勢里關帝廟80號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
成大藥品股份有限公司 台南市麻豆區南勢里關帝廟80號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 DICLOFENAC SODIUM 10.0000 MG

健保給付

A036867309

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 KG $0 2001-04-01 2910-12-31
1.00 KG $2404.86 2000-04-01 2001-03-31
1.00 KG $2667.6 1998-03-01 2000-03-31
1.00 KG $2700 1997-09-01 1998-02-28
1.00 KG $0 1995-03-01 1997-08-31

A036867329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $14.3 2020-10-01 2910-12-31
10.00 GM $16.7 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $20.8 2015-04-01 2019-03-31
10.00 GM $21.4 2014-07-01 2015-03-31
10.00 GM $24.6 2007-09-01 2014-06-30
10.00 GM $26.7 2001-04-01 2007-08-31
10.00 GM $28.85 2000-04-01 2001-03-31
10.00 GM $32 1998-02-01 2000-03-31

A036867338

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
20.00 GM $21.6 2024-04-01 2910-12-31
20.00 GM $22.1 2023-04-01 2024-03-31
20.00 GM $22.8 2022-01-01 2023-03-31
20.00 GM $23.6 2020-10-01 2021-12-31
20.00 GM $24.1 2019-04-01 2020-09-30
20.00 GM $24.7 2018-05-01 2019-03-31
20.00 GM $25.7 2017-04-01 2018-04-30
20.00 GM $26.9 2016-04-01 2017-03-31
20.00 GM $27.6 2015-04-01 2016-03-31
20.00 GM $29.5 2014-07-01 2015-03-31
20.00 GM $32.2 2011-12-01 2014-06-30
20.00 GM $36 2009-10-01 2011-11-30
20.00 GM $43.7 2007-09-01 2009-09-30
20.00 GM $49.5 2006-11-01 2007-08-31
20.00 GM $50 1998-03-01 2006-10-31
20.00 GM $57 1998-02-01 1998-02-28
20.00 GM $0 1995-03-01 1998-01-31

A036867343

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
30.00 GM $27.9 2020-10-01 2910-12-31
30.00 GM $28.8 2018-05-01 2020-09-30
30.00 GM $29.5 2017-04-01 2018-04-30
30.00 GM $30.2 2016-04-01 2017-03-31
30.00 GM $30.6 2015-04-01 2016-03-31
30.00 GM $31.7 2014-07-01 2015-03-31
30.00 GM $39.2 2011-12-01 2014-06-30
30.00 GM $40.3 2009-10-01 2011-11-30
30.00 GM $52 2003-03-01 2009-09-30
30.00 GM $55.95 2002-09-01 2003-02-28

A036867377

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
500.00 GM $0 2001-04-01 2910-12-31
500.00 GM $1297.09 2000-04-01 2001-03-31
500.00 GM $1438.8 1998-03-01 2000-03-31
500.00 GM $1500 1997-09-01 1998-02-28
500.00 GM $0 1995-03-01 1997-08-31

A036867399

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2010-10-01 2910-12-31
1.00 GM $1.34 2010-01-01 2010-09-30
1.00 GM $1.73 2006-11-01 2009-12-31
1.00 GM $1.75 2003-03-01 2006-10-31
1.00 GM $2.02 2001-04-01 2003-02-28
1.00 GM $2.4 2000-04-01 2001-03-31
1.00 GM $2.66 1998-03-01 2000-03-31
1.00 GM $2.7 1997-09-01 1998-02-28