- 適應症
- 緩解濕疹或皮膚炎。 治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第028925號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2029-06-20
- 發證日期
- 1986-06-03
- 許可證種類
- 中文品名
- "允消"益膚清乳膏
- 英文品名
- WINSOLVE ECONAZINE CREAM
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 永信藥品工業股份有限公司
- 申請商地址
- 台中市大甲區頂店里中山路一段1191號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠 | 台中市大甲區日南里工九路27號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A028925321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2010-06-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $11.4 | 2009-10-01 | 2010-05-31 |
5.00 | GM | $13.5 | 2003-03-01 | 2009-09-30 |
5.00 | GM | $13.58 | 2000-04-01 | 2003-02-28 |
5.00 | GM | $15 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A028925329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2011-07-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $27.9 | 2010-01-01 | 2011-06-30 |
10.00 | GM | $27.7 | 2009-10-01 | 2009-12-31 |
10.00 | GM | $30 | 1995-03-01 | 2009-09-30 |
A028925335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $35.08 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
15.00 | GM | $40.75 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
15.00 | GM | $45 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A028925338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2003-03-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $29 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
20.00 | GM | $33.7 | 1998-10-01 | 2001-03-31 |
A028925377
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
500.00 | GM | $0 | 2001-04-01 | 2910-12-31 |
500.00 | GM | $1358.2 | 2000-04-01 | 2001-03-31 |
500.00 | GM | $1500 | 1995-03-01 | 2000-03-31 |
A028925399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.09 | 2013-01-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $0 | 2011-07-01 | 2012-12-31 |
1.00 | GM | $1.09 | 2010-04-01 | 2011-06-30 |
1.00 | GM | $1.12 | 2009-10-01 | 2010-03-31 |
1.00 | GM | $1.25 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.59 | 2006-11-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.69 | 2003-03-01 | 2006-10-31 |
1.00 | GM | $2.71 | 2000-07-01 | 2003-02-28 |
1.00 | GM | $3 | 1997-07-01 | 2000-06-30 |
AC28925321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2014-07-01 | 2016-03-31 |
5.00 | GM | $11.4 | 2010-05-01 | 2014-06-30 |
AC28925329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-04-01 | 2016-03-31 |
10.00 | GM | $23.7 | 2014-07-01 | 2015-03-31 |
10.00 | GM | $27.9 | 2011-06-01 | 2014-06-30 |
AC28925399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2013-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $1.09 | 2011-07-01 | 2012-12-31 |