- 適應症
- 黴菌感染性濕疹、尿布疹、頑癬、環狀疱疹、毛髮癬菌性毛囊炎。
- 劑型
- 包裝
- 許可證字號
- 衛署藥製字第035287號
- 註銷狀態
- 0
- 註銷日期
- 註銷理由
- 有效日期
- 2027-05-27
- 發證日期
- 1992-05-27
- 許可證種類
- 中文品名
- "羅得" 愛膚康乳膏
- 英文品名
- AYFUCO CREAM "ROOT"
- 藥品類別
- 申請商名稱
- 羅得化學製藥股份有限公司
- 申請商地址
- 台中市大甲區東西七路一段65號
- 資料更新時間
名稱 | 廠址 | 公司地址 | 國別 | 製程 |
---|---|---|---|---|
羅得化學製藥股份有限公司 | 台中市大甲區東西七路一段65號 | TW |
處方標示 | 成分名稱 | 含量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ECONAZOLE NITRATE | 10.0000 | MG |
1 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE | 1.0000 | MG |
健保給付
A035287321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $0 | 2015-07-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2015-01-01 | 2015-06-30 |
A035287329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2015-07-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $19.5 | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
10.00 | GM | $23.7 | 2015-01-01 | 2015-03-31 |
A035287330
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
12.00 | GM | $0 | 2015-07-01 | 2910-12-31 |
12.00 | GM | $25.6 | 2015-01-01 | 2015-06-30 |
A035287336
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
16.00 | GM | $22.4 | 2022-01-01 | 2910-12-31 |
16.00 | GM | $24.2 | 2019-04-01 | 2021-12-31 |
16.00 | GM | $25.8 | 2009-01-01 | 2019-03-31 |
A035287338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $0 | 2015-07-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $36.2 | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
20.00 | GM | $29.2 | 2003-03-01 | 2014-06-30 |
20.00 | GM | $29.27 | 2001-04-01 | 2003-02-28 |
20.00 | GM | $34 | 1999-02-01 | 2001-03-31 |
A035287372
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
450.00 | GM | $0 | 2001-04-01 | 2910-12-31 |
450.00 | GM | $765 | 1999-02-01 | 2001-03-31 |
A035287399
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
1.00 | GM | $0 | 2015-01-01 | 2910-12-31 |
1.00 | GM | $0.99 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |
1.00 | GM | $1.07 | 2009-10-01 | 2014-06-30 |
1.00 | GM | $1.27 | 2007-09-01 | 2009-09-30 |
1.00 | GM | $1.46 | 2001-04-01 | 2007-08-31 |
1.00 | GM | $1.7 | 1999-02-01 | 2001-03-31 |
AC35287321
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
5.00 | GM | $10.2 | 2024-04-01 | 2910-12-31 |
5.00 | GM | $10.3 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
5.00 | GM | $10.5 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
5.00 | GM | $10.6 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
5.00 | GM | $10.8 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
5.00 | GM | $11 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
5.00 | GM | $11.3 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
5.00 | GM | $11.6 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
5.00 | GM | $11.7 | 2015-06-01 | 2016-03-31 |
AC35287329
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
10.00 | GM | $0 | 2024-10-01 | 2910-12-31 |
10.00 | GM | $17.7 | 2024-04-01 | 2024-09-30 |
10.00 | GM | $18.2 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
10.00 | GM | $18.8 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
10.00 | GM | $19.3 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
10.00 | GM | $19.6 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
10.00 | GM | $20 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
10.00 | GM | $20.6 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
10.00 | GM | $21.3 | 2016-04-01 | 2017-03-31 |
10.00 | GM | $21.8 | 2015-06-01 | 2016-03-31 |
AC35287330
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
12.00 | GM | $24.1 | 2019-04-01 | 2910-12-31 |
12.00 | GM | $25.6 | 2015-06-01 | 2019-03-31 |
AC35287335
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
15.00 | GM | $29.3 | 2025-04-01 | 2910-12-31 |
15.00 | GM | $29.7 | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
15.00 | GM | $30.1 | 2023-04-01 | 2024-03-31 |
15.00 | GM | $30.4 | 2022-01-01 | 2023-03-31 |
15.00 | GM | $30.9 | 2020-10-01 | 2021-12-31 |
15.00 | GM | $31.3 | 2019-04-01 | 2020-09-30 |
15.00 | GM | $34.6 | 2018-05-01 | 2019-03-31 |
15.00 | GM | $35.7 | 2017-04-01 | 2018-04-30 |
15.00 | GM | $36.2 | 2015-06-01 | 2017-03-31 |
AC35287338
規格量 | 單位 | 健保價 | 生效日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
20.00 | GM | $32.6 | 2019-04-01 | 2910-12-31 |
20.00 | GM | $36.2 | 2015-06-01 | 2019-03-31 |