適應症
治療皮膚表淺性黴菌感染,如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。緩解濕疹或皮膚炎。  
劑型
 
包裝
 
許可證字號
衛署藥製字第032070號 
註銷狀態
註銷日期
 
註銷理由
 
有效日期
2030-01-15  
發證日期
1990-01-15  
許可證種類
 
中文品名
"井田"癒黴乳膏 
英文品名
EYME CREAM "CHINTENG" 
藥品類別
 
申請商名稱
井田國際醫藥廠股份有限公司  
申請商地址
台中市大甲區幼獅路32號 
資料更新時間
 
製造商
名稱 廠址 公司地址 國別 製程
井田國際醫藥廠股份有限公司 台中市大甲區幼獅路32號 TW
成份表
處方標示 成分名稱 含量 單位
1 ECONAZOLE NITRATE 10.0000 MG
1 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 1.0000 MG

健保給付

A032070329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $0 2014-11-01 2910-12-31
10.00 GM $23.7 2014-07-01 2014-10-31
10.00 GM $16.9 2014-03-01 2014-06-30
10.00 GM $16.9 2011-12-01 2014-02-28
10.00 GM $9.7 2003-03-01 2011-11-30
10.00 GM $9.72 2000-10-01 2003-02-28

A032070399

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
1.00 GM $0 2015-01-01 2910-12-31
1.00 GM $0.97 2014-03-01 2014-12-31
1.00 GM $0.97 2006-11-01 2014-02-28
1.00 GM $1.47 2000-10-01 2006-10-31

AC32070317

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
3.50 GM $10.1 2024-04-01 2910-12-31
3.50 GM $10.2 2023-04-01 2024-03-31
3.50 GM $10.4 2022-01-01 2023-03-31
3.50 GM $10.5 2020-10-01 2021-12-31
3.50 GM $10.7 2019-04-01 2020-09-30
3.50 GM $11 2018-05-01 2019-03-31
3.50 GM $11.3 2017-04-01 2018-04-30
3.50 GM $11.6 2016-04-01 2017-03-31
3.50 GM $11.7 2015-04-01 2016-03-31

AC32070329

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
10.00 GM $17.7 2024-04-01 2910-12-31
10.00 GM $18.2 2023-04-01 2024-03-31
10.00 GM $18.8 2022-01-01 2023-03-31
10.00 GM $19.3 2020-10-01 2021-12-31
10.00 GM $19.6 2019-04-01 2020-09-30
10.00 GM $20 2018-05-01 2019-03-31
10.00 GM $20.6 2017-04-01 2018-04-30
10.00 GM $21.3 2016-04-01 2017-03-31
10.00 GM $21.8 2015-04-01 2016-03-31
10.00 GM $23.7 2014-10-01 2015-03-31

AC32070330

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
12.00 GM $0 2025-09-01 2910-12-31
12.00 GM $24.1 2019-04-01 2025-08-31
12.00 GM $25.6 2015-04-01 2019-03-31

AC32070335

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
15.00 GM $0 2024-10-01 2910-12-31
15.00 GM $29.7 2024-04-01 2024-09-30
15.00 GM $30.1 2023-04-01 2024-03-31
15.00 GM $30.4 2022-01-01 2023-03-31
15.00 GM $30.9 2020-10-01 2021-12-31
15.00 GM $31.3 2019-04-01 2020-09-30
15.00 GM $34.6 2018-05-01 2019-03-31
15.00 GM $35.7 2017-04-01 2018-04-30
15.00 GM $36.2 2015-04-01 2017-03-31

AC32070338

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
20.00 GM $32.6 2019-04-01 2910-12-31
20.00 GM $36.2 2015-04-01 2019-03-31

AC32070355

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
100.00 GM $0 2022-10-01 2910-12-31
100.00 GM $135 2015-04-01 2022-09-30

A032070321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $0 2014-11-01 2910-12-31
5.00 GM $11.7 2014-07-01 2014-10-31
5.00 GM $11.8 2014-03-01 2014-06-30
5.00 GM $11.8 2009-10-01 2014-02-28
5.00 GM $20.2 2007-09-01 2009-09-30
5.00 GM $26.6 2006-11-01 2007-08-31
5.00 GM $27.2 2003-03-01 2006-10-31
5.00 GM $27.28 2001-04-01 2003-02-28
5.00 GM $31.69 2000-04-01 2001-03-31
5.00 GM $35 1995-03-01 2000-03-31

AC32070321

規格量 單位 健保價 生效日期 截止日期
5.00 GM $10.1 2024-04-01 2910-12-31
5.00 GM $10.2 2023-04-01 2024-03-31
5.00 GM $10.4 2022-01-01 2023-03-31
5.00 GM $10.5 2020-10-01 2021-12-31
5.00 GM $10.7 2019-04-01 2020-09-30
5.00 GM $11 2018-05-01 2019-03-31
5.00 GM $11.3 2017-04-01 2018-04-30
5.00 GM $11.6 2016-04-01 2017-03-31
5.00 GM $11.7 2014-10-01 2016-03-31